| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 14:24 | 2:1 | 31:03 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 46:35 | 2:1 | 59:48 | Длительность меньше 40 минут карта 3 | Проигрыш |
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 44:24 | 2:1 | 48:53 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 14:24 | 2:1 | 31:03 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 46:35 | 2:1 | 59:48 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 18.06 17:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Amaru Gaming - Estar backs | 44:24 | 2:1 | 48:53 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 38:14 | 2:0 | 35:50 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 32:7 | 2:0 | 23:12 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 38:14 | 2:0 | 35:50 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 32:7 | 2:0 | 23:12 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 39:22 | 0:2 | 50:32 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 24:37 | 0:2 | 60:12 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 24:37 | 0:2 | 60:12 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 39:22 | 0:2 | 50:32 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 39:22 | 0:2 | 50:32 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 24:37 | 0:2 | 60:12 | Победа Estar backs карта 1 | Выигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 24:37 | 0:2 | 60:12 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 15.06 20:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Rising Rage - Estar backs | 39:22 | 0:2 | 50:32 | Победа Estar backs карта 2 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 39:17 | 2:1 | 24:55 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 36:46 | 2:1 | 52:36 | Длительность меньше 40 минут карта 3 | Проигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 34:37 | 2:1 | 40:47 | Победа Estar backs карта 2 | Проигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 34:37 | 2:1 | 40:47 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 36:46 | 2:1 | 52:36 | Победа Estar backs карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 39:17 | 2:1 | 24:55 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 36:46 | 2:1 | 52:36 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 39:17 | 2:1 | 24:55 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 34:37 | 2:1 | 40:47 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 34:37 | 2:1 | 40:47 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 39:17 | 2:1 | 24:55 | Победа Estar backs карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 03:43 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Selva Esports | 36:46 | 2:1 | 52:36 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 29:16 | 2:1 | 30:30 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 22:38 | 2:1 | 43:32 | Победа Estar backs карта 1 | Проигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 30:17 | 2:1 | 30:52 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 22:38 | 2:1 | 43:32 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 30:17 | 2:1 | 30:52 | Длительность меньше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 29:16 | 2:1 | 30:30 | Победа Estar backs карта 2 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 29:16 | 2:1 | 30:30 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 30:17 | 2:1 | 30:52 | Победа Estar backs карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 22:38 | 2:1 | 43:32 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 30:17 | 2:1 | 30:52 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 22:38 | 2:1 | 43:32 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 13.06 00:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Estar backs - Gior Dota Team | 29:16 | 2:1 | 30:30 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Luna
|
9 | 89% | 7.01 |
Shadow Fiend
|
5 | 60% | 3.11 |
Tiny
|
4 | 100% | 6.73 |
Monkey King
|
3 | 33% | 1.96 |
Lone Druid
|
2 | 0% | 1.92 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
8 | 50% | 5.79 |
Storm Spirit
|
6 | 50% | 5.34 |
Puck
|
5 | 100% | 8.95 |
Void Spirit
|
1 | 0% | 10 |
Pangolier
|
1 | 0% | 0.2 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Clockwerk
|
4 | 50% | 1.21 |
Treant Protector
|
3 | 100% | 3.78 |
Tusk
|
3 | 33% | 1.35 |
Phoenix
|
2 | 50% | 2.5 |
Omniknight
|
2 | 50% | 2.58 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Lion
|
4 | 50% | 2.46 |
Hoodwink
|
3 | 67% | 3.39 |
Techies
|
3 | 67% | 2.07 |
Skywrath Mage
|
2 | 100% | 2.84 |
Tusk
|
1 | 0% | 0.44 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Storm Spirit
|
3 | 33% | 3.85 |
Queen of Pain
|
3 | 67% | 5.38 |
Ember Spirit
|
2 | 50% | 5.38 |
Puck
|
2 | 0% | 1.05 |
Keeper of the Light
|
1 | 100% | 6.33 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Axe
|
4 | 50% | 1.58 |
Nature's Prophet
|
2 | 0% | 3.36 |
Snapfire
|
2 | 50% | 6.7 |
Beastmaster
|
2 | 50% | 3.22 |
Shadow Fiend
|
1 | 100% | 6 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Hoodwink
|
3 | 33% | 3.97 |
Lion
|
3 | 67% | 1.8 |
Shadow Demon
|
2 | 50% | 4.42 |
Windranger
|
1 | 0% | 3.33 |
Keeper of the Light
|
1 | 100% | 5.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Beastmaster
|
2 | 100% | 10.34 |
Mars
|
1 | 0% | 1.86 |
Timbersaw
|
1 | 0% | 0.27 |
Axe
|
1 | 0% | 1.4 |
Underlord
|
1 | 0% | 1.33 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Enchantress
|
2 | 50% | 2.56 |
Bane
|
2 | 50% | 0.78 |
Omniknight
|
1 | 100% | 2.57 |
Winter Wyvern
|
1 | 0% | 1.13 |
Clockwerk
|
1 | 0% | 0.5 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Bane
|
2 | 100% | 2.42 |
Venomancer
|
1 | 0% | 1 |
Treant Protector
|
1 | 0% | 3 |
Lich
|
1 | 100% | 2.67 |
Lion
|
1 | 100% | 2.57 |