| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 14:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Pipsqueak+4 - GamerLegion | 30:6 | 2:0 | 31:01 | ••• | Проигрыш |
| 12.09 14:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Pipsqueak+4 - GamerLegion | 34:29 | 2:0 | 53:12 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 14:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Pipsqueak+4 - GamerLegion | 30:6 | 2:0 | 31:01 | ••• | Проигрыш |
| 12.09 14:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Pipsqueak+4 - GamerLegion | 34:29 | 2:0 | 53:12 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 14:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - GamerLegion | 46:34 | 2:0 | 77:10 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 14:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - GamerLegion | 38:25 | 2:0 | 60:44 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 14:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - GamerLegion | 46:34 | 2:0 | 77:10 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 14:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - GamerLegion | 38:25 | 2:0 | 60:44 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 37:13 | 0:2 | 22:19 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 37:13 | 0:2 | 22:19 | ••• | Проигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 22:47 | 0:2 | 42:27 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 37:13 | 0:2 | 22:19 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 22:47 | 0:2 | 42:27 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 17:32 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Synapse - GamerLegion | 22:47 | 0:2 | 42:27 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 16:28 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - GamerLegion | 13:50 | 0:1 | 32:15 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 16:28 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - GamerLegion | 13:50 | 0:1 | 32:15 | ••• | Выигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 17:35 | 1:2 | 48:26 | ••• | Выигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 12:39 | 1:2 | 40:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 34:22 | 1:2 | 64:59 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | GamerLegion - Pipsqueak+4 | 49:24 | 2:0 | 44:28 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | GamerLegion - Pipsqueak+4 | 37:17 | 2:0 | 40:41 | ••• | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Earth Spirit
|
6 | 33% | 7.46 |
Ember Spirit
|
4 | 50% | 8.06 |
Invoker
|
3 | 0% | 3.54 |
Centaur Warrunner
|
2 | 100% | 9.66 |
Dragon Knight
|
2 | 100% | 5.75 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Enigma
|
4 | 75% | 11.22 |
Centaur Warrunner
|
4 | 75% | 11.9 |
Brewmaster
|
3 | 67% | 4 |
Underlord
|
3 | 0% | 2.04 |
Largo
|
2 | 0% | 2.74 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Mirana
|
10 | 60% | 7.86 |
Winter Wyvern
|
5 | 60% | 2.95 |
Undying
|
2 | 50% | 3.25 |
Bane
|
1 | 0% | 0.23 |
Bounty Hunter
|
1 | 0% | 0.83 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow
|
10 | 70% | 3.77 |
Hoodwink
|
5 | 60% | 3.1 |
Clockwerk
|
2 | 0% | 1.25 |
Mirana
|
2 | 0% | 4.15 |
Grimstroke
|
1 | 0% | 0.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Necrophos
|
2 | 50% | 3.71 |
Windranger
|
1 | 0% | 2.5 |
Tiny
|
1 | 100% | 15 |
Drow Ranger
|
1 | 100% | 3.5 |
Alchemist
|
1 | 0% | 3 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
4 | 25% | 6.08 |
Windranger
|
2 | 50% | 6.52 |
Shadow Fiend
|
2 | 0% | 2.38 |
Spectre
|
1 | 100% | 8.5 |
Sven
|
1 | 100% | 12 |