| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 9:24 | 1:2 | 44:57 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:24 | 1:2 | 53:56 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:24 | 1:2 | 53:56 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:15 | 1:2 | 50:01 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 9:24 | 1:2 | 44:57 | Тотал 41 больше карта 3 | Проигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 9:24 | 1:2 | 44:57 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:24 | 1:2 | 53:56 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:15 | 1:2 | 50:01 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 01.08 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - LGD Gaming | 24:15 | 1:2 | 50:01 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 26:28 | 1:2 | 70:49 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 8:30 | 1:2 | 31:34 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 21:20 | 1:2 | 44:05 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 26:28 | 1:2 | 70:49 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 8:30 | 1:2 | 31:34 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 31.07 14:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | L1ga Team - REKONIX | 21:20 | 1:2 | 44:05 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Level Up | 23:33 | 0:2 | 44:19 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Level Up | 17:41 | 0:2 | 42:11 | Победа L1ga Team карта 1 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Level Up | 23:33 | 0:2 | 44:19 | Победа L1ga Team карта 2 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Level Up | 17:41 | 0:2 | 42:11 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Team Liquid | 10:32 | 0:2 | 42:11 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Team Liquid | 9:30 | 0:2 | 28:15 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Team Liquid | 10:32 | 0:2 | 42:11 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Team Liquid | 9:30 | 0:2 | 28:15 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Aurora | 11:30 | 0:2 | 33:29 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Aurora | 17:34 | 0:2 | 39:50 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Aurora | 11:30 | 0:2 | 33:29 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Aurora | 17:34 | 0:2 | 39:50 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 13:36 | 1:1 | 37:32 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 28:7 | 1:1 | 32:57 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 13:36 | 1:1 | 37:32 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 28:7 | 1:1 | 32:57 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Nigma Galaxy | 6:20 | 0:2 | 36:31 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Nigma Galaxy | 8:37 | 0:2 | 36:49 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Nigma Galaxy | 6:20 | 0:2 | 36:31 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - Nigma Galaxy | 8:37 | 0:2 | 36:49 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 27:7 | 1:2 | 42:47 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 29:29 | 1:2 | 65:46 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 7:24 | 1:2 | 41:13 | Тотал 41 больше карта 3 | Проигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 27:7 | 1:2 | 42:47 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 29:29 | 1:2 | 65:46 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 28.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - L1ga Team | 7:24 | 1:2 | 41:13 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 27.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - L1ga Team | 24:6 | 1:1 | 35:03 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 27.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - L1ga Team | 24:36 | 1:1 | 63:01 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 27.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - L1ga Team | 24:6 | 1:1 | 35:03 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 27.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - L1ga Team | 24:36 | 1:1 | 63:01 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 26.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | ENJOY - L1ga Team | 5:24 | 0:2 | 42:05 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 26.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | ENJOY - L1ga Team | 9:23 | 0:2 | 40:35 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 26.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | ENJOY - L1ga Team | 5:24 | 0:2 | 42:05 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 26.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | ENJOY - L1ga Team | 9:23 | 0:2 | 40:35 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 24.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - 4ikibamboni | 30:6 | 1:1 | 31:49 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 24.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - 4ikibamboni | 25:30 | 1:1 | 49:31 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 24.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - 4ikibamboni | 30:6 | 1:1 | 31:49 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 24.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - 4ikibamboni | 25:30 | 1:1 | 49:31 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 22.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Power Rangers - L1ga Team | 23:27 | 2:1 | 52:53 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 22.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Power Rangers - L1ga Team | 27:36 | 2:1 | 63:17 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 22.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Power Rangers - L1ga Team | 41:15 | 2:1 | 46:46 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 10.06 22:06 | The International. Отборочные игры. Bo1 | L1ga Team - Rune Eaters Esports | 56:26 | 1:0 | 45:47 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 10.06 22:06 | The International. Отборочные игры. Bo1 | L1ga Team - Rune Eaters Esports | 56:26 | 1:0 | 45:47 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 10.06 20:00 | The International. Отборочные игры. Bo1 | L1ga Team - VP.Prodigy | 34:6 | 1:0 | 26:22 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 10.06 20:00 | The International. Отборочные игры. Bo1 | L1ga Team - VP.Prodigy | 34:6 | 1:0 | 26:22 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 24:19 | 2:1 | 42:23 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 8:26 | 2:1 | 48:21 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 41:24 | 2:1 | 51:40 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 24:19 | 2:1 | 42:23 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 8:26 | 2:1 | 48:21 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 41:24 | 2:1 | 51:40 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 41:13 | 2:0 | 41:42 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 26:9 | 2:0 | 22:49 | Победа L1ga Team карта 2 | Выигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 26:9 | 2:0 | 22:49 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 41:13 | 2:0 | 41:42 | Победа L1ga Team карта 1 | Выигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 41:13 | 2:0 | 41:42 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 09.06 21:08 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Retirement Home | 26:9 | 2:0 | 22:49 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Drow Ranger
|
10 | 40% | 4.72 |
Lifestealer
|
5 | 0% | 4.91 |
Shadow Fiend
|
5 | 20% | 2.87 |
Alchemist
|
5 | 60% | 8.73 |
Spectre
|
4 | 50% | 5.26 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Bane
|
10 | 50% | 1.49 |
Ring Master
|
8 | 0% | 2.45 |
Treant Protector
|
7 | 14% | 4.43 |
Winter Wyvern
|
4 | 50% | 1.73 |
Undying
|
3 | 0% | 1.61 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
12 | 17% | 6.82 |
Puck
|
6 | 33% | 9.49 |
Storm Spirit
|
3 | 33% | 5.82 |
Invoker
|
3 | 67% | 9.31 |
Earth Spirit
|
3 | 0% | 1.53 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Underlord
|
6 | 17% | 2.78 |
Centaur Warrunner
|
5 | 20% | 8.07 |
Axe
|
5 | 40% | 2.59 |
Batrider
|
4 | 50% | 4.98 |
Beastmaster
|
4 | 0% | 2.41 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Clockwerk
|
7 | 29% | 2.92 |
Keeper of the Light
|
6 | 0% | 4.15 |
Mirana
|
4 | 100% | 6.74 |
Hoodwink
|
4 | 25% | 4.87 |
Ring Master
|
3 | 33% | 4.27 |