EPL Masters. Bo3
Матч сегодня
Статистика
Сводка
Сравнительный анализ драфтов и винрейтов команд Level Up и MOUZ выявляет 56% вероятность того, что MOUZ окажется сильнее в этой встрече. Ожидается достаточно быстрой игра, при этом вероятность тотала 41.5 больше оценивается крайне высоко. Статистика первых минут говорит в пользу Level Up (шанс на First Blood выше), а инициатива в драках до 10 убийств обычно остается за MOUZ. Опираясь на полученное математическое ожидание, мы выделили наиболее надежные исходы для ставок.
Прогнозы на матч
| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08 14:00 | 1w Essence. Bo2 | GamerLegion - MOUZ | 40:21 | 2:0 | 45:10 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 02.08 14:00 | 1w Essence. Bo2 | GamerLegion - MOUZ | 37:7 | 2:0 | 24:34 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 02.08 14:00 | 1w Essence. Bo2 | GamerLegion - MOUZ | 40:21 | 2:0 | 45:10 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 02.08 14:00 | 1w Essence. Bo2 | GamerLegion - MOUZ | 37:7 | 2:0 | 24:34 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | BB Team - MOUZ | 31:28 | 2:0 | 41:05 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 31.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | BB Team - MOUZ | 33:35 | 2:0 | 48:58 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 31.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | BB Team - MOUZ | 31:28 | 2:0 | 41:05 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | BB Team - MOUZ | 33:35 | 2:0 | 48:58 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 30.07 20:00 | 1w Essence. Bo2 | Team Liquid - MOUZ | 18:39 | 1:1 | 43:05 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 30.07 20:00 | 1w Essence. Bo2 | Team Liquid - MOUZ | 47:11 | 1:1 | 26:38 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 30.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | LGD Gaming - MOUZ | 9:27 | 1:1 | 33:28 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 30.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | LGD Gaming - MOUZ | 46:33 | 1:1 | 51:41 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 30.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | LGD Gaming - MOUZ | 9:27 | 1:1 | 33:28 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 30.07 14:00 | 1w Essence. Bo2 | LGD Gaming - MOUZ | 46:33 | 1:1 | 51:41 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 14.07 14:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo3 | LGD Gaming - MOUZ | 39:39 | 2:0 | 63:06 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 14.07 14:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo3 | LGD Gaming - MOUZ | 36:11 | 2:0 | 34:54 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 14.07 14:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo3 | LGD Gaming - MOUZ | 39:39 | 2:0 | 63:06 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 14.07 14:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo3 | LGD Gaming - MOUZ | 36:11 | 2:0 | 34:54 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - ViCi Gaming | 17:41 | 0:2 | 41:23 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - ViCi Gaming | 43:49 | 0:2 | 73:08 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - ViCi Gaming | 17:41 | 0:2 | 41:23 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - ViCi Gaming | 43:49 | 0:2 | 73:08 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 20:7 | 2:0 | 22:23 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 28:13 | 2:0 | 43:20 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 20:7 | 2:0 | 22:23 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 28:13 | 2:0 | 43:20 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - Team Nemesis | 34:34 | 1:1 | 63:37 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - Team Nemesis | 34:24 | 1:1 | 43:05 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - Team Nemesis | 34:34 | 1:1 | 63:37 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | MOUZ - Team Nemesis | 34:24 | 1:1 | 43:05 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 23:47 | 0:2 | 41:46 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 16:43 | 0:2 | 38:24 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 23:47 | 0:2 | 41:46 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 16:43 | 0:2 | 38:24 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 23:47 | 0:2 | 41:46 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - MOUZ | 16:43 | 0:2 | 38:24 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Spirit - MOUZ | 52:59 | 1:1 | 69:57 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Spirit - MOUZ | 26:49 | 1:1 | 53:11 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Spirit - MOUZ | 52:59 | 1:1 | 69:57 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Spirit - MOUZ | 26:49 | 1:1 | 53:11 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 26.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - MOUZ | 43:31 | 2:0 | 55:04 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 26.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - MOUZ | 23:20 | 2:0 | 42:44 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 26.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - MOUZ | 43:31 | 2:0 | 55:04 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 26.06 14:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - MOUZ | 23:20 | 2:0 | 42:44 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 24.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Inner Circle | 23:10 | 2:0 | 33:46 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 24.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Inner Circle | 28:5 | 2:0 | 28:41 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 24.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Inner Circle | 23:10 | 2:0 | 33:46 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 24.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Inner Circle | 28:5 | 2:0 | 28:41 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 22.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Yellow Submarine | 8:35 | 0:2 | 31:58 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 22.06 11:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Yellow Submarine | 19:29 | 0:2 | 45:24 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Seer
|
7 | 14% | 4.07 |
Underlord
|
4 | 50% | 5.42 |
Batrider
|
4 | 50% | 3.8 |
Lycan
|
2 | 50% | 14.25 |
Centaur Warrunner
|
2 | 0% | 3.16 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Monkey King
|
5 | 20% | 3.82 |
Shadow Fiend
|
3 | 0% | 3 |
Nature's Prophet
|
2 | 50% | 6.04 |
Razor
|
2 | 100% | 5.4 |
Drow Ranger
|
1 | 0% | 0.86 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Largo
|
5 | 0% | 1.59 |
Clockwerk
|
3 | 0% | 3.56 |
Magnus
|
3 | 0% | 0.75 |
Snapfire
|
3 | 0% | 3.99 |
Shadow Demon
|
2 | 50% | 4.11 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Clockwerk
|
4 | 50% | 2.25 |
Tusk
|
3 | 33% | 2.43 |
Hoodwink
|
3 | 33% | 4.7 |
Pudge
|
2 | 0% | 2.11 |
Keeper of the Light
|
2 | 50% | 4.25 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Invoker
|
4 | 25% | 8.78 |
Puck
|
3 | 67% | 5.85 |
Storm Spirit
|
2 | 100% | 6.5 |
Pangolier
|
2 | 0% | 2.48 |
Nature's Prophet
|
1 | 0% | 0.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Bane
|
4 | 25% | 2.99 |
Ring Master
|
2 | 0% | 2.64 |
Largo
|
2 | 50% | 3.32 |
Hoodwink
|
2 | 100% | 4.3 |
Clockwerk
|
2 | 50% | 5.7 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Earth Spirit
|
5 | 40% | 3.92 |
Nature's Prophet
|
1 | 0% | 2.75 |
Ember Spirit
|
1 | 0% | 1.3 |
Lina
|
1 | 0% | 0.78 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Undying
|
3 | 33% | 2.85 |
Winter Wyvern
|
2 | 0% | 0.72 |
Treant Protector
|
1 | 100% | 3.33 |
Lich
|
1 | 0% | 1.75 |
Bane
|
1 | 0% | 1.29 |