| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 14:33 | 0:2 | 48:47 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 8:36 | 0:2 | 44:45 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 8:36 | 0:2 | 44:45 | ••• | Проигрыш |
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 14:33 | 0:2 | 48:47 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 14:33 | 0:2 | 48:47 | ••• | Проигрыш |
| 12.09 17:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | MOUZ - Dawn Bulls | 8:36 | 0:2 | 44:45 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 15:42 | 1:2 | 32:26 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 45:14 | 1:2 | 45:54 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 15:19 | 1:2 | 78:10 | ••• | Проигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 15:42 | 1:2 | 32:26 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 45:14 | 1:2 | 45:54 | ••• | Проигрыш |
| 09.09 23:55 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Klim Sani4 | 15:19 | 1:2 | 78:10 | ••• | Проигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 17:35 | 1:2 | 48:26 | ••• | Выигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 12:39 | 1:2 | 40:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - GamerLegion | 34:22 | 1:2 | 64:59 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 32:42 | 2:1 | 67:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 38:16 | 2:1 | 32:57 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 57:37 | 2:1 | 56:36 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 32:42 | 2:1 | 67:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 38:16 | 2:1 | 32:57 | ••• | Выигрыш |
| 07.09 18:00 | EPL Masters. Bo3 | MOUZ - Team Synapse | 57:37 | 2:1 | 56:36 | ••• | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Underlord
|
3 | 0% | 1.18 |
Doom
|
3 | 67% | 4.32 |
Largo
|
2 | 0% | 0.8 |
Centaur Warrunner
|
2 | 100% | 13.88 |
Tidehunter
|
2 | 0% | 0.98 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow
|
7 | 14% | 1.73 |
Mirana
|
5 | 40% | 5.12 |
Bounty Hunter
|
4 | 25% | 1.8 |
Hoodwink
|
4 | 0% | 2.52 |
Lion
|
1 | 0% | 3 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ring Master
|
4 | 50% | 3.26 |
Winter Wyvern
|
2 | 50% | 2.02 |
Disruptor
|
1 | 100% | 3.88 |
Rubick
|
1 | 0% | 1 |
Dazzle
|
1 | 0% | 0.27 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Shadow Fiend
|
4 | 25% | 2.9 |
Lifestealer
|
3 | 33% | 3.83 |
Drow Ranger
|
2 | 50% | 1.86 |
Gyrocopter
|
1 | 0% | 1.2 |
Sven
|
1 | 100% | 13 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Earth Spirit
|
3 | 0% | 1.01 |
Ember Spirit
|
3 | 33% | 4.64 |
Lina
|
2 | 50% | 5.75 |
Invoker
|
1 | 0% | 5.6 |
Pangolier
|
1 | 0% | 4.6 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Keeper of the Light
|
3 | 0% | 1.82 |
Puck
|
2 | 0% | 3.15 |
Earthshaker
|
1 | 100% | 8.75 |
Void Spirit
|
1 | 0% | 2.17 |
Ember Spirit
|
1 | 100% | 7 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Razor
|
2 | 50% | 2.48 |
Troll Warlord
|
1 | 100% | 7 |
Monkey King
|
1 | 0% | 1.46 |
Lifestealer
|
1 | 0% | 2.17 |
Clinkz
|
1 | 0% | 0.8 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Gyrocopter
|
3 | 67% | 3.35 |
Dark Willow
|
2 | 0% | 1.08 |
Bane
|
1 | 0% | 0.33 |
Shadow Demon
|
1 | 100% | 3.4 |
Weaver
|
1 | 0% | 0.4 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Undying
|
2 | 0% | 1 |
Bane
|
2 | 0% | 1.78 |
Winter Wyvern
|
2 | 100% | 2.69 |