| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 34:27 | 3:1 | 62:00 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 34:27 | 3:1 | 62:00 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 32:16 | 3:1 | 41:14 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 10:18 | 3:1 | 47:59 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 29:7 | 3:1 | 36:47 | Тотал 41 больше карта 4 | Проигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 10:18 | 3:1 | 47:59 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 29:7 | 3:1 | 36:47 | Длительность больше 40 минут карта 4 | Проигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 34:27 | 3:1 | 62:00 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 32:16 | 3:1 | 41:14 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 32:16 | 3:1 | 41:14 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 10:18 | 3:1 | 47:59 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 19.07 16:30 | Esports World Cup. Гранд-Финал. Bo5 | PARIVISION - BB Team | 29:7 | 3:1 | 36:47 | Тотал 50 меньше карта 4 | Выигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 28:25 | 1:2 | 65:47 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 7:36 | 1:2 | 37:46 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 9:28 | 1:2 | 31:09 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 28:25 | 1:2 | 65:47 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 7:36 | 1:2 | 37:46 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 18.07 17:30 | Esports World Cup. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - PARIVISION | 9:28 | 1:2 | 31:09 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - Team Spirit | 45:19 | 1:1 | 43:24 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 12.07 12:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - Team Spirit | 13:36 | 1:1 | 32:56 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 28:13 | 2:0 | 43:20 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 20:7 | 2:0 | 22:23 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 28:13 | 2:0 | 43:20 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 10.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PARIVISION - MOUZ | 20:7 | 2:0 | 22:23 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - PARIVISION | 16:34 | 0:2 | 32:51 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 09.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | REKONIX - PARIVISION | 20:41 | 0:2 | 47:57 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 12:36 | 0:1 | 29:30 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 6:31 | 0:1 | 31:08 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 12:36 | 0:1 | 29:30 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 6:31 | 0:1 | 31:08 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 12:36 | 0:1 | 29:30 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | ViCi Gaming - PARIVISION | 6:31 | 0:1 | 31:08 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 2:26 | 0:2 | 26:15 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 2:26 | 0:2 | 26:15 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 6:23 | 0:2 | 41:19 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 2:26 | 0:2 | 26:15 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 6:23 | 0:2 | 41:19 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 07.07 17:00 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Nemesis - PARIVISION | 6:23 | 0:2 | 41:19 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 25.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - PARIVISION | 30:25 | 1:1 | 49:23 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 25.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - PARIVISION | 11:28 | 1:1 | 41:00 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 25.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - PARIVISION | 30:25 | 1:1 | 49:23 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 25.06 17:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - PARIVISION | 11:28 | 1:1 | 41:00 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 24.06 20:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Power Rangers - PARIVISION | 10:41 | 0:2 | 27:17 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 24.06 20:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Power Rangers - PARIVISION | 23:38 | 0:2 | 36:12 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 22.06 20:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | PARIVISION - 4ikibamboni | 29:8 | 2:0 | 30:41 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 22.06 20:00 | The International. Европа. Отборочные игры. Bo3 | PARIVISION - 4ikibamboni | 38:18 | 2:0 | 35:39 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Kez
|
14 | 57% | 9.81 |
Tiny
|
11 | 64% | 7.83 |
Drow Ranger
|
6 | 0% | 4.64 |
Shadow Fiend
|
5 | 60% | 6.28 |
Muerta
|
5 | 60% | 6.88 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dawnbreaker
|
13 | 62% | 7.07 |
Axe
|
11 | 64% | 8.79 |
Slardar
|
9 | 33% | 6.95 |
Beastmaster
|
8 | 50% | 5.69 |
Largo
|
4 | 25% | 9 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Pangolier
|
19 | 58% | 8.22 |
Ember Spirit
|
11 | 36% | 7.79 |
Invoker
|
7 | 29% | 7.3 |
Storm Spirit
|
5 | 60% | 5.63 |
Puck
|
4 | 0% | 8.81 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Winter Wyvern
|
15 | 33% | 5.81 |
Grimstroke
|
8 | 50% | 5.19 |
Techies
|
6 | 50% | 2.42 |
Witch Doctor
|
5 | 100% | 3.3 |
Hoodwink
|
5 | 20% | 3.78 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Keeper of the Light
|
14 | 50% | 4.79 |
Rubick
|
9 | 67% | 4.79 |
Dark Willow
|
9 | 0% | 4.71 |
Nyx Assassin
|
5 | 60% | 2.14 |
Earth Spirit
|
5 | 0% | 6.52 |