| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 42:14 | 3:0 | 37:45 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 29:29 | 3:0 | 44:15 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 32:32 | 3:0 | 62:56 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 42:14 | 3:0 | 37:45 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 29:29 | 3:0 | 44:15 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 32:32 | 3:0 | 62:56 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 32:26 | 2:0 | 49:33 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 30:29 | 2:0 | 47:02 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 36:34 | 1:2 | 60:38 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 8:35 | 1:2 | 32:40 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 10:41 | 1:2 | 31:44 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 36:34 | 1:2 | 60:38 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 8:35 | 1:2 | 32:40 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 10:41 | 1:2 | 31:44 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 38:22 | 2:1 | 45:54 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 37:38 | 2:1 | 56:25 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 27:36 | 2:1 | 47:17 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 32:20 | 2:0 | 44:22 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 43:39 | 2:0 | 53:07 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 32:20 | 2:0 | 44:22 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 43:39 | 2:0 | 53:07 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Победа Team Resilience карта 1 | Проигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Победа Team Resilience карта 2 | Проигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 33:31 | 0:2 | 65:49 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 16:39 | 0:2 | 43:42 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 33:31 | 0:2 | 65:49 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 16:39 | 0:2 | 43:42 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Aurora - PlayTime | 35:27 | 2:0 | 44:17 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Aurora - PlayTime | 34:25 | 2:0 | 46:26 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 44:14 | 2:0 | 31:29 | Победа PlayTime карта 2 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 33:7 | 2:0 | 42:03 | Победа PlayTime карта 1 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 44:14 | 2:0 | 31:29 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 33:7 | 2:0 | 42:03 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 13:36 | 1:1 | 37:32 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 28:7 | 1:1 | 32:57 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 13:36 | 1:1 | 37:32 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 28:7 | 1:1 | 32:57 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 10:35 | 1:1 | 34:53 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 25:16 | 1:1 | 38:32 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 10:35 | 1:1 | 34:53 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 25:16 | 1:1 | 38:32 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 29:18 | 3:0 | 43:07 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 23:8 | 3:0 | 29:10 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 60:22 | 3:0 | 58:20 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 29:18 | 3:0 | 43:07 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 23:8 | 3:0 | 29:10 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 60:22 | 3:0 | 58:20 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 33:14 | 2:0 | 25:09 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 42:11 | 2:0 | 41:10 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 33:14 | 2:0 | 25:09 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 42:11 | 2:0 | 41:10 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 41:22 | 2:1 | 49:17 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 44:40 | 2:1 | 77:59 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 4:24 | 2:1 | 31:17 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 4:24 | 2:1 | 31:17 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 41:22 | 2:1 | 49:17 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 44:40 | 2:1 | 77:59 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 44:40 | 2:1 | 77:59 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 4:24 | 2:1 | 31:17 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 41:22 | 2:1 | 49:17 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 18.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 11:28 | 0:1 | 37:41 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 18.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 11:28 | 0:1 | 37:41 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 32:7 | 2:0 | 23:12 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 38:14 | 2:0 | 35:50 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 32:7 | 2:0 | 23:12 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 38:14 | 2:0 | 35:50 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
8 | 50% | 5.74 |
Doom
|
8 | 75% | 4.97 |
Shadow Fiend
|
8 | 13% | 6.64 |
Clinkz
|
7 | 43% | 6.68 |
Monkey King
|
6 | 67% | 6.01 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Pangolier
|
11 | 64% | 7.22 |
Earth Spirit
|
9 | 33% | 5.41 |
Ember Spirit
|
9 | 67% | 6.59 |
Storm Spirit
|
7 | 43% | 5.91 |
Puck
|
6 | 50% | 4.46 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Beastmaster
|
6 | 33% | 3.74 |
Axe
|
5 | 60% | 3.41 |
Largo
|
5 | 40% | 3.03 |
Doom
|
5 | 60% | 4.48 |
Primal Beast
|
4 | 25% | 4.34 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Enigma
|
6 | 33% | 4.44 |
Timbersaw
|
5 | 60% | 6.21 |
Slardar
|
4 | 75% | 6.62 |
Axe
|
4 | 75% | 5.22 |
Pangolier
|
4 | 75% | 6.88 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Nyx Assassin
|
11 | 82% | 3.69 |
Hoodwink
|
10 | 60% | 4.55 |
Tusk
|
9 | 44% | 3.81 |
Clockwerk
|
8 | 38% | 3.93 |
Marci
|
4 | 50% | 2.47 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Enchantress
|
15 | 73% | 4.09 |
Hoodwink
|
8 | 50% | 6.89 |
Phoenix
|
7 | 29% | 1.91 |
Batrider
|
6 | 33% | 2.31 |
Mirana
|
5 | 80% | 4.68 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
7 | 71% | 6.9 |
Storm Spirit
|
5 | 60% | 4.89 |
Pangolier
|
5 | 20% | 2.2 |
Viper
|
4 | 50% | 4.5 |
Kunkka
|
4 | 50% | 3.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Earth Spirit
|
4 | 0% | 9.91 |
Viper
|
3 | 67% | 5.27 |
Necrophos
|
3 | 0% | 6.89 |
Pangolier
|
3 | 67% | 5.44 |
Slardar
|
3 | 33% | 9.51 |