| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | Тотал 50 больше карта 2 | Проигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | Победа Team Lynx карта 1 | Проигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | Победа Team Lynx карта 3 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | Победа Team Lynx карта 2 | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | Победа Zero Tenacity карта 2 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | Победа Zero Tenacity карта 1 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | Тотал 50 больше карта 2 | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | Тотал 50 больше карта 1 | Проигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | Тотал 50 больше карта 2 | Выигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 30:5 | 2:0 | 22:56 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 40:31 | 2:0 | 50:36 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 30:5 | 2:0 | 22:56 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 40:31 | 2:0 | 50:36 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | Тотал 50 больше карта 2 | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | Победа RE.Arise карта 2 | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | Победа RE.Arise карта 1 | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | Победа KW карта 2 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | Тотал 50 больше карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | Победа KW карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | Тотал 50 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | Тотал 50 больше карта 3 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | Тотал 50 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | Победа Team Jenz карта 3 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | Победа Team Jenz карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | Победа Team Jenz карта 1 | Проигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | Тотал 50 больше карта 2 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | Тотал 50 больше карта 3 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 24:43 | 1:2 | 41:09 | Тотал 50 больше карта 3 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 45:35 | 1:2 | 52:09 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 45:35 | 1:2 | 52:09 | Тотал 50 больше карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 47:26 | 1:2 | 38:26 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 24:43 | 1:2 | 41:09 | Победа Syntax карта 3 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 47:26 | 1:2 | 38:26 | Тотал 50 больше карта 1 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 24:43 | 1:2 | 41:09 | Тотал 45 больше карта 3 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 45:35 | 1:2 | 52:09 | Победа Syntax карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 24:43 | 1:2 | 41:09 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 45:35 | 1:2 | 52:09 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 47:26 | 1:2 | 38:26 | Победа Syntax карта 1 | Проигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 45:35 | 1:2 | 52:09 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 47:26 | 1:2 | 38:26 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 24:43 | 1:2 | 41:09 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 21.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Syntax | 47:26 | 1:2 | 38:26 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 39:53 | 0:2 | 45:57 | Победа Team Lynx карта 2 | Проигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 39:53 | 0:2 | 45:57 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 40:41 | 0:2 | 58:50 | Победа Team Lynx карта 1 | Проигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 40:41 | 0:2 | 58:50 | Тотал 45 больше карта 1 | Выигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 39:53 | 0:2 | 45:57 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 20.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Lynx - PuckChamp | 40:41 | 0:2 | 58:50 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:13 | 2:0 | 31:03 | Победа PuckChamp карта 2 | Проигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:13 | 2:0 | 31:03 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 51:46 | 2:0 | 58:02 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Выигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 51:46 | 2:0 | 58:02 | Победа RE.Arise карта 1 | Выигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:13 | 2:0 | 31:03 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 51:46 | 2:0 | 58:02 | Победа PuckChamp карта 1 | Проигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:13 | 2:0 | 31:03 | Победа RE.Arise карта 2 | Выигрыш |
| 05.07 19:00 | European Pro League. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 51:46 | 2:0 | 58:02 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 05.07 13:00 | European Pro League. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 33:6 | 2:0 | 38:49 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 05.07 13:00 | European Pro League. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 40:21 | 2:0 | 41:14 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 05.07 13:00 | European Pro League. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 33:6 | 2:0 | 38:49 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 05.07 13:00 | European Pro League. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 40:21 | 2:0 | 41:14 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 29:8 | 2:0 | 35:40 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 31:10 | 2:0 | 33:07 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 31:10 | 2:0 | 33:07 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 29:8 | 2:0 | 35:40 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 29:8 | 2:0 | 35:40 | Тотал 50 больше карта 2 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 31:10 | 2:0 | 33:07 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 31:10 | 2:0 | 33:07 | Тотал 50 больше карта 1 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 29:8 | 2:0 | 35:40 | Победа PuckChamp карта 2 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 29:8 | 2:0 | 35:40 | Тотал 45 больше карта 2 | Проигрыш |
| 03.07 22:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - PuckChamp | 31:10 | 2:0 | 33:07 | Победа PuckChamp карта 1 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 21:6 | 2:1 | 27:25 | Тотал 41 больше карта 2 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 21:6 | 2:1 | 27:25 | Длительность меньше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 42:43 | 2:1 | 55:17 | Победа Nemiga Gaming карта 1 | Выигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 47:30 | 2:1 | 59:06 | Тотал 41 больше карта 3 | Выигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 42:43 | 2:1 | 55:17 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 47:30 | 2:1 | 59:06 | Длительность меньше 40 минут карта 3 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 21:6 | 2:1 | 27:25 | Победа Nemiga Gaming карта 2 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 21:6 | 2:1 | 27:25 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 47:30 | 2:1 | 59:06 | Победа Nemiga Gaming карта 3 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 42:43 | 2:1 | 55:17 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 47:30 | 2:1 | 59:06 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 01.07 16:00 | European Pro League. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 42:43 | 2:1 | 55:17 | Длительность меньше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ursa
|
7 | 43% | 3.05 |
Shadow Fiend
|
6 | 67% | 5.35 |
Windranger
|
5 | 100% | 11.03 |
Templar Assassin
|
4 | 75% | 4.93 |
Monkey King
|
3 | 33% | 5.47 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Centaur Warrunner
|
6 | 50% | 2.8 |
Lycan
|
5 | 40% | 7.18 |
Beastmaster
|
5 | 40% | 5.1 |
Slardar
|
4 | 25% | 3.14 |
Dawnbreaker
|
4 | 50% | 5.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ring Master
|
8 | 38% | 3.69 |
Grimstroke
|
5 | 40% | 1.86 |
Shadow Demon
|
4 | 25% | 1.74 |
Enchantress
|
4 | 50% | 2.52 |
Bane
|
3 | 0% | 1.71 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Techies
|
13 | 46% | 2.4 |
Hoodwink
|
7 | 0% | 1.63 |
Snapfire
|
5 | 40% | 1.97 |
Largo
|
3 | 33% | 3.92 |
Keeper of the Light
|
2 | 50% | 2.94 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Storm Spirit
|
4 | 25% | 3.94 |
Pangolier
|
3 | 0% | 2.87 |
Lina
|
3 | 33% | 3.63 |
Slardar
|
2 | 50% | 2.84 |
Ember Spirit
|
2 | 50% | 3.04 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
4 | 25% | 7.9 |
Shadow Fiend
|
4 | 0% | 3.02 |
Kez
|
2 | 50% | 5.86 |
Lifestealer
|
2 | 50% | 15.5 |
Luna
|
2 | 50% | 5.96 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Void Spirit
|
4 | 50% | 9.74 |
Invoker
|
4 | 75% | 13.39 |
Pangolier
|
3 | 33% | 3.02 |
Lina
|
2 | 50% | 5.74 |
Storm Spirit
|
1 | 0% | 4.44 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
3 | 33% | 3.03 |
Luna
|
2 | 50% | 3.56 |
Windranger
|
1 | 0% | 3.43 |
Shadow Fiend
|
1 | 0% | 0.57 |
Necrophos
|
1 | 0% | 3.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tinker
|
1 | 0% | 0.14 |
Pangolier
|
1 | 0% | 3.29 |