| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Проигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Проигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:13 | 2:0 | 37:41 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:13 | 2:0 | 37:41 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 28:11 | 2:0 | 33:33 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:13 | 2:0 | 37:41 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 28:11 | 2:0 | 33:33 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 28:11 | 2:0 | 33:33 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:13 | 2:0 | 37:41 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:13 | 2:0 | 37:41 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 28:11 | 2:0 | 33:33 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 28:11 | 2:0 | 33:33 | ••• | Проигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 22:16 | 2:0 | 40:35 | ••• | Проигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 26:9 | 2:0 | 23:30 | ••• | Проигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 22:16 | 2:0 | 40:35 | ••• | Проигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 26:9 | 2:0 | 23:30 | ••• | Выигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 26:9 | 2:0 | 23:30 | ••• | Проигрыш |
| 05.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Pipsqueak+4 - PuckChamp | 22:16 | 2:0 | 40:35 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 12:34 | 0:1 | 30:47 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 34:47 | 0:1 | 56:56 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 34:47 | 0:1 | 56:56 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 12:34 | 0:1 | 30:47 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 12:34 | 0:1 | 30:47 | ••• | Проигрыш |
| 03.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Team Spirit Academy | 34:47 | 0:1 | 56:56 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 31:15 | 2:0 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 31:15 | 2:0 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 34:11 | 2:0 | 29:10 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 34:11 | 2:0 | 29:10 | ••• | Проигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 31:15 | 2:0 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 31:15 | 2:0 | 32:04 | ••• | Проигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 34:11 | 2:0 | 29:10 | ••• | Выигрыш |
| 02.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 34:11 | 2:0 | 29:10 | ••• | Проигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 48:13 | 2:0 | 38:58 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 48:13 | 2:0 | 38:58 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 44:28 | 2:0 | 42:18 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 44:28 | 2:0 | 42:18 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 48:13 | 2:0 | 38:58 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 48:13 | 2:0 | 38:58 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 44:28 | 2:0 | 42:18 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Klim Sani4 - PuckChamp | 44:28 | 2:0 | 42:18 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Проигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Проигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 33:29 | 2:1 | 48:38 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:62 | 2:1 | 64:00 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:62 | 2:1 | 64:00 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 42:36 | 2:1 | 48:54 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 33:29 | 2:1 | 48:38 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 42:36 | 2:1 | 48:54 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 33:29 | 2:1 | 48:38 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:62 | 2:1 | 64:00 | ••• | Проигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 33:29 | 2:1 | 48:38 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:62 | 2:1 | 64:00 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 42:36 | 2:1 | 48:54 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 32:62 | 2:1 | 64:00 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 42:36 | 2:1 | 48:54 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 33:29 | 2:1 | 48:38 | ••• | Выигрыш |
| 29.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Synapse - PuckChamp | 42:36 | 2:1 | 48:54 | ••• | Выигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 33:17 | 2:0 | 38:43 | ••• | Выигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 25:5 | 2:0 | 18:34 | ••• | Проигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 33:17 | 2:0 | 38:43 | ••• | Проигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 25:5 | 2:0 | 18:34 | ••• | Проигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 33:17 | 2:0 | 38:43 | ••• | Выигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 25:5 | 2:0 | 18:34 | ••• | Проигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 33:17 | 2:0 | 38:43 | ••• | Проигрыш |
| 28.08 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - PuckChamp | 25:5 | 2:0 | 18:34 | ••• | Проигрыш |
| 27.08 16:45 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | summer bear - PuckChamp | 16:4 | 1:0 | 27:44 | ••• | Проигрыш |
| 27.08 16:45 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | summer bear - PuckChamp | 16:4 | 1:0 | 27:44 | ••• | Проигрыш |
| 27.08 16:45 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | summer bear - PuckChamp | 16:4 | 1:0 | 27:44 | ••• | Проигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 21:41 | 0:2 | 36:50 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 38:31 | 0:2 | 62:48 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 21:41 | 0:2 | 36:50 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 38:31 | 0:2 | 62:48 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 38:31 | 0:2 | 62:48 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 21:41 | 0:2 | 36:50 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 38:31 | 0:2 | 62:48 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 13:00 | EPL Masters. Bo3 | FTS - PuckChamp | 21:41 | 0:2 | 36:50 | ••• | Проигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 23:37 | 2:1 | 49:28 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 22:7 | 2:1 | 28:15 | ••• | Проигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 38:28 | 2:1 | 44:36 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 23:37 | 2:1 | 49:28 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 38:28 | 2:1 | 44:36 | ••• | Выигрыш |
| 25.08 10:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Nemiga Gaming | 22:7 | 2:1 | 28:15 | ••• | Проигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | ••• | Проигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 18:36 | 0:2 | 44:47 | ••• | Выигрыш |
| 08.08 15:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - FTS | 21:25 | 0:2 | 47:03 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | ••• | Проигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 10:37 | 1:2 | 32:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 31:21 | 1:2 | 45:46 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 21:00 | Asgard Championship. Bo3 | PuckChamp - Team Lynx | 34:50 | 1:2 | 60:41 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | ••• | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | ••• | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 35:14 | 2:0 | 28:16 | ••• | Проигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 18:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - KW | 36:18 | 2:0 | 33:02 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | ••• | Проигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 24:19 | 2:0 | 38:24 | ••• | Проигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | ••• | Выигрыш |
| 28.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | No Hoodwink - PuckChamp | 37:35 | 2:0 | 63:30 | ••• | Выигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 30:5 | 2:0 | 22:56 | ••• | Проигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 40:31 | 2:0 | 50:36 | ••• | Выигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 30:5 | 2:0 | 22:56 | ••• | Проигрыш |
| 27.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - PuckChamp | 40:31 | 2:0 | 50:36 | ••• | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | ••• | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | ••• | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | ••• | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | ••• | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | ••• | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | ••• | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | ••• | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | ••• | Выигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 26:12 | 2:0 | 27:52 | ••• | Проигрыш |
| 26.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | RE.Arise - PuckChamp | 39:16 | 2:0 | 36:55 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 19:45 | 0:2 | 39:24 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | KW - PuckChamp | 11:27 | 0:2 | 28:06 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | ••• | Проигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 55:53 | 2:1 | 69:03 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 36:31 | 2:1 | 35:17 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Jenz - PuckChamp | 11:43 | 2:1 | 29:32 | ••• | Проигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 47:21 | 2:1 | 44:21 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 36:38 | 2:1 | 54:11 | ••• | Выигрыш |
| 23.07 13:00 | EPL Masters. Bo3 | Team Spirit Academy - PuckChamp | 31:35 | 2:1 | 62:35 | ••• | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Lycan
|
9 | 44% | 6.51 |
Centaur Warrunner
|
9 | 44% | 2.6 |
Slardar
|
6 | 33% | 2.98 |
Beastmaster
|
6 | 33% | 4.38 |
Dawnbreaker
|
5 | 40% | 4.8 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ring Master
|
11 | 27% | 3.08 |
Bane
|
8 | 13% | 1.45 |
Shadow Demon
|
7 | 29% | 2.14 |
Enchantress
|
6 | 50% | 2.09 |
Winter Wyvern
|
6 | 17% | 1.85 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Techies
|
16 | 44% | 2.29 |
Hoodwink
|
12 | 17% | 1.73 |
Mirana
|
7 | 29% | 1.85 |
Snapfire
|
5 | 40% | 1.97 |
Largo
|
5 | 20% | 2.85 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
8 | 25% | 7.36 |
Shadow Fiend
|
8 | 0% | 2.54 |
Lifestealer
|
6 | 50% | 8.39 |
Nature's Prophet
|
4 | 0% | 2.92 |
Kez
|
4 | 25% | 4.5 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Kez
|
11 | 91% | 9.34 |
Shadow Fiend
|
5 | 60% | 3.92 |
Lifestealer
|
4 | 75% | 11.26 |
Templar Assassin
|
3 | 67% | 4.49 |
Lone Druid
|
3 | 67% | 6.27 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Invoker
|
9 | 11% | 5.87 |
Lina
|
5 | 40% | 3.04 |
Puck
|
3 | 0% | 4.56 |
Earth Spirit
|
2 | 50% | 3.25 |
Snapfire
|
2 | 0% | 1.48 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Void Spirit
|
4 | 50% | 9.74 |
Invoker
|
4 | 75% | 13.39 |
Pangolier
|
3 | 33% | 3.02 |
Storm Spirit
|
3 | 0% | 2.18 |
Lina
|
3 | 33% | 5.93 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
4 | 25% | 2.38 |
Pangolier
|
3 | 0% | 1.7 |
Slardar
|
2 | 0% | 1.86 |
Puck
|
2 | 0% | 1.43 |
Tinker
|
1 | 0% | 0.14 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Storm Spirit
|
4 | 25% | 3.94 |
Earth Spirit
|
4 | 75% | 7.37 |
Lina
|
3 | 33% | 3.63 |
Pangolier
|
3 | 0% | 2.87 |
Invoker
|
1 | 0% | 0.9 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tiny
|
3 | 33% | 3.03 |
Luna
|
2 | 50% | 3.56 |
Windranger
|
1 | 0% | 3.43 |
Shadow Fiend
|
1 | 0% | 0.57 |
Necrophos
|
1 | 0% | 3.67 |