Прогнозы RE.Arise

RE.Arise 0:0 Ilbirs eSports

Asgard Championship. Bo3

Матч сегодня
Матч еще не начался
-:-
VS

Статистика

Тотал 41: Больше (78%)
Тотал 45: Больше (68%)
Первая кровь: RE.Arise (51%)
Первые 10 киллов: RE.Arise (52%)
Тотал BO3: Меньше 2.5 (83%)
Длительность: Больше 40 мин (54%)
Первая башня: RE.Arise (57%)
Ожидаемый победитель: RE.Arise (56%)

Сводка

Матч RE.Arise против Ilbirs eSports обещает быть интересным, однако сухая статистика указывает на преимущество RE.Arise (56% на победу). Учитывая среднее время карт обеих команд, зрителей ждет затяжной битва. По количеству убийств наша стратегия склоняется к исходу 41.5 больше. Ранняя агрессия — конек RE.Arise, что отражается в показателе First Blood. Первые 10 фрагов наша стратегия прогнозирует в пользу RE.Arise. Синтез данных показателей конвертирован алгоритмом в следующий набор профитных исходов.

Прогнозы на матч

Тотал 41 больше Тотал 45 больше

История прогнозов

Время Турнир Матч Счет Счет серии Время карты Прогноз Результат
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 18:35 0:2 32:24 Победа RE.Arise карта 2 Проигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 18:35 0:2 32:24 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 16:37 0:2 40:19 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 16:37 0:2 40:19 Тотал 50 больше карта 1 Выигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 18:35 0:2 32:24 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 18:35 0:2 32:24 Тотал 50 больше карта 2 Выигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 16:37 0:2 40:19 Победа RE.Arise карта 1 Проигрыш
07.08 15:00 Asgard Championship. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 16:37 0:2 40:19 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 11:38 2:1 30:18 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 29:18 2:1 34:51 Тотал 41 больше карта 3 Выигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 11:38 2:1 30:18 Тотал 50 больше карта 1 Проигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 29:18 2:1 34:51 Тотал 50 больше карта 3 Проигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 17:7 2:1 29:30 Тотал 41 больше карта 2 Проигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 17:7 2:1 29:30 Тотал 50 больше карта 2 Проигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 11:38 2:1 30:18 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 29:18 2:1 34:51 Тотал 45 больше карта 3 Выигрыш
06.08 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - No Hoodwink 17:7 2:1 29:30 Тотал 45 больше карта 2 Проигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 47:35 2:0 62:19 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 28:13 2:0 37:04 Победа RE.Arise карта 1 Проигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 28:13 2:0 37:04 Тотал 45 больше карта 1 Проигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 47:35 2:0 62:19 Победа RE.Arise карта 2 Проигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 47:35 2:0 62:19 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
06.08 12:00 EPL Masters. Bo3 Level Up - RE.Arise 28:13 2:0 37:04 Тотал 41 больше карта 1 Проигрыш
29.07 15:00 EPL Masters. Bo3 Zero Tenacity - RE.Arise 50:30 2:0 48:52 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
29.07 15:00 EPL Masters. Bo3 Zero Tenacity - RE.Arise 41:41 2:0 51:31 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
29.07 15:00 EPL Masters. Bo3 Zero Tenacity - RE.Arise 50:30 2:0 48:52 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
29.07 15:00 EPL Masters. Bo3 Zero Tenacity - RE.Arise 41:41 2:0 51:31 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 36:46 0:2 44:41 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 51:42 0:2 44:06 Победа RE.Arise карта 2 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 36:46 0:2 44:41 Тотал 50 больше карта 1 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 51:42 0:2 44:06 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 51:42 0:2 44:06 Длительность больше 40 минут карта 2 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 36:46 0:2 44:41 Победа RE.Arise карта 1 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 36:46 0:2 44:41 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 51:42 0:2 44:06 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 36:46 0:2 44:41 Длительность больше 40 минут карта 1 Выигрыш
26.07 18:00 EPL Masters. Bo3 KW - RE.Arise 51:42 0:2 44:06 Тотал 50 больше карта 2 Выигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 26:12 2:0 27:52 Тотал 41 больше карта 2 Проигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:16 2:0 36:55 Длительность больше 40 минут карта 1 Проигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 26:12 2:0 27:52 Тотал 50 больше карта 2 Проигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:16 2:0 36:55 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 26:12 2:0 27:52 Победа RE.Arise карта 2 Выигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:16 2:0 36:55 Тотал 50 больше карта 1 Выигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 26:12 2:0 27:52 Тотал 45 больше карта 2 Проигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 26:12 2:0 27:52 Длительность больше 40 минут карта 2 Проигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:16 2:0 36:55 Победа RE.Arise карта 1 Выигрыш
26.07 15:00 EPL Masters. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:16 2:0 36:55 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
25.07 17:16 Turbina. Bo1 Zero Tenacity - RE.Arise 42:30 1:0 50:20 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
25.07 17:16 Turbina. Bo1 Zero Tenacity - RE.Arise 42:30 1:0 50:20 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
25.07 16:00 Turbina. Bo1 RE.Arise - Syntax 35:38 1:0 45:12 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
25.07 16:00 Turbina. Bo1 RE.Arise - Syntax 35:38 1:0 45:12 Тотал 50 больше карта 1 Выигрыш
25.07 16:00 Turbina. Bo1 RE.Arise - Syntax 35:38 1:0 45:12 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 41:16 4:0 42:12 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 53:28 4:0 46:46 Тотал 45 больше карта 3 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 36:18 4:0 37:49 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 41:16 4:0 42:12 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 53:28 4:0 46:46 Тотал 41 больше карта 3 Выигрыш
12.07 15:00 European Pro League. Гранд Финал. Bo5 RE.Arise - Nemiga Gaming 36:18 4:0 37:49 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
10.07 18:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Nemiga Gaming 29:49 1:1 53:30 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
10.07 18:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Nemiga Gaming 36:39 1:1 63:44 Победа RE.Arise карта 1 Выигрыш
10.07 18:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Nemiga Gaming 29:49 1:1 53:30 Победа RE.Arise карта 2 Проигрыш
10.07 18:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Nemiga Gaming 36:39 1:1 63:44 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 17:34 2:1 44:40 Победа RE.Arise карта 2 Проигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 17:34 2:1 44:40 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 35:26 2:1 47:21 Тотал 41 больше карта 3 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 26:15 2:1 38:24 Победа RE.Arise карта 1 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 26:15 2:1 38:24 Тотал 45 больше карта 1 Проигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 17:34 2:1 44:40 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 35:26 2:1 47:21 Победа RE.Arise карта 3 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 35:26 2:1 47:21 Тотал 45 больше карта 3 Выигрыш
09.07 12:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Team Spirit Academy 26:15 2:1 38:24 Тотал 41 больше карта 1 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 34:9 2:0 26:45 Тотал 50 больше карта 1 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 22:4 2:0 14:42 Тотал 45 больше карта 2 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 34:9 2:0 26:45 Тотал 45 больше карта 1 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 22:4 2:0 14:42 Тотал 41 больше карта 2 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 22:4 2:0 14:42 Тотал 50 больше карта 2 Проигрыш
08.07 21:00 European Pro League. Плей-офф. Bo3 RE.Arise - Invasion 34:9 2:0 26:45 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 51:46 2:0 58:02 Длительность больше 40 минут карта 1 Выигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:13 2:0 31:03 Длительность больше 40 минут карта 2 Проигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 51:46 2:0 58:02 Победа RE.Arise карта 1 Выигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:13 2:0 31:03 Победа RE.Arise карта 2 Выигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 51:46 2:0 58:02 Победа PuckChamp карта 1 Проигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:13 2:0 31:03 Победа PuckChamp карта 2 Проигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 51:46 2:0 58:02 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш
05.07 19:00 European Pro League. Bo3 RE.Arise - PuckChamp 39:13 2:0 31:03 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 11:33 0:1 27:02 Тотал 45 больше карта 2 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 10:23 0:1 31:14 Длительность больше 40 минут карта 1 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 11:33 0:1 27:02 Длительность больше 40 минут карта 2 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 10:23 0:1 31:14 Тотал 41 больше карта 1 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 11:33 0:1 27:02 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 10:23 0:1 31:14 Тотал 50 больше карта 1 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 11:33 0:1 27:02 Тотал 50 больше карта 2 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 10:23 0:1 31:14 Победа Hive карта 1 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 11:33 0:1 27:02 Победа Hive карта 2 Проигрыш
04.07 19:00 European Pro League. Bo3 Hive - RE.Arise 10:23 0:1 31:14 Тотал 45 больше карта 1 Проигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 39:16 2:0 44:31 Длительность меньше 40 минут карта 1 Проигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 51:32 2:0 58:45 Тотал 41 больше карта 2 Выигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 51:32 2:0 58:45 Длительность меньше 40 минут карта 2 Проигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 39:16 2:0 44:31 Победа Team Spirit Academy карта 1 Выигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 39:16 2:0 44:31 Тотал 45 больше карта 1 Выигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 51:32 2:0 58:45 Победа Team Spirit Academy карта 2 Выигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 51:32 2:0 58:45 Тотал 45 больше карта 2 Выигрыш
02.07 22:00 European Pro League. Bo3 Team Spirit Academy - RE.Arise 39:16 2:0 44:31 Тотал 41 больше карта 1 Выигрыш

Статистика команды RE.Arise

Всего сыграно матчей: 32
Победы 20
Поражения 12
Винрейт 63%
Ср. фрагов 31
Больше 41 фрага
25
Меньше 41 фрага
7
Больше 45 фрагов
23
Меньше 45 фрагов
9
Больше 50 фрагов
21
Меньше 50 фрагов
11
Фора -5.5 Больше
16
Фора -5.5 Меньше
16
Волевые победы 1
Отдали победу 0
Серии побед 7
Серии поражений 4
Ср. время карты 41.2 мин.
Первая кровь 14 (44%)
Первые 10 киллов 18 (56%)
Первая башня 21 (66%)
Первый Рошан 16 (50%)
Первый барак 15 (47%)