| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 47:25 | 3:1 | 42:58 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 23:34 | 3:1 | 48:04 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 48:22 | 3:1 | 41:33 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 41:21 | 3:1 | 41:46 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 47:25 | 3:1 | 42:58 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 23:34 | 3:1 | 48:04 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 48:22 | 3:1 | 41:33 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 09:00 | EPL World Series: Southeast Asia. Bo5 | Team Nemesis - Direborn | 41:21 | 3:1 | 41:46 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - YACHE123 | 33:13 | 2:0 | 26:01 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - YACHE123 | 38:11 | 2:0 | 31:37 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - YACHE123 | 33:13 | 2:0 | 26:01 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - YACHE123 | 38:11 | 2:0 | 31:37 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 10:35 | 1:2 | 32:50 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 24:35 | 1:2 | 40:03 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 42:8 | 1:2 | 31:00 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 10:35 | 1:2 | 32:50 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 24:35 | 1:2 | 40:03 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 42:8 | 1:2 | 31:00 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Yangon Galacticos | 36:17 | 2:0 | 39:22 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Yangon Galacticos | 36:26 | 2:0 | 44:05 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Yangon Galacticos | 36:17 | 2:0 | 39:22 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - Yangon Galacticos | 36:26 | 2:0 | 44:05 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 42:29 | 2:0 | 67:55 | ••• | Проигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 42:29 | 2:0 | 67:55 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 26:13 | 2:0 | 47:10 | ••• | Проигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 26:13 | 2:0 | 47:10 | ••• | Проигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 42:29 | 2:0 | 67:55 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 26:13 | 2:0 | 47:10 | ••• | Проигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 42:29 | 2:0 | 67:55 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 13:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Team Bored | 26:13 | 2:0 | 47:10 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 32:14 | 2:1 | 34:23 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 13:40 | 2:1 | 45:39 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 41:29 | 2:1 | 52:18 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 32:14 | 2:1 | 34:23 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 13:40 | 2:1 | 45:39 | ••• | Выигрыш |
| 13.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - Direborn | 41:29 | 2:1 | 52:18 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 38:20 | 2:0 | 49:11 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 31:12 | 2:0 | 38:09 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 38:20 | 2:0 | 49:11 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 05:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 31:12 | 2:0 | 38:09 | ••• | Проигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 37:25 | 2:1 | 44:42 | ••• | Выигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 27:44 | 2:1 | 38:30 | ••• | Выигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 26:10 | 2:1 | 36:05 | ••• | Проигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 37:25 | 2:1 | 44:42 | ••• | Выигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 27:44 | 2:1 | 38:30 | ••• | Выигрыш |
| 11.09 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Nemesis - InterActive Philippines | 26:10 | 2:1 | 36:05 | ••• | Проигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Enigma
|
7 | 86% | 5.72 |
Earth Spirit
|
4 | 75% | 6.56 |
Underlord
|
4 | 25% | 3.3 |
Dark Seer
|
3 | 100% | 16.89 |
Necrophos
|
3 | 100% | 8.04 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Shadow Fiend
|
8 | 75% | 4.68 |
Terrorblade
|
4 | 75% | 8 |
Luna
|
4 | 100% | 7.62 |
Tiny
|
4 | 100% | 10.19 |
Sven
|
3 | 100% | 21 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Clockwerk
|
13 | 92% | 4.24 |
Hoodwink
|
7 | 57% | 3.52 |
Tusk
|
5 | 80% | 2.72 |
Keeper of the Light
|
3 | 100% | 8.13 |
Dark Willow
|
3 | 67% | 1.85 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Hoodwink
|
7 | 86% | 10.19 |
Bane
|
7 | 86% | 2.61 |
Techies
|
6 | 83% | 3.07 |
Mirana
|
5 | 80% | 7.44 |
Winter Wyvern
|
5 | 100% | 3.09 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
9 | 89% | 8.91 |
Snapfire
|
4 | 75% | 4.5 |
Earth Spirit
|
4 | 50% | 5.21 |
Nature's Prophet
|
2 | 100% | 7.64 |
Pangolier
|
2 | 100% | 6.66 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
3 | 33% | 3.15 |
Puck
|
3 | 67% | 9.84 |
Snapfire
|
2 | 50% | 6.29 |
Pangolier
|
1 | 0% | 1.75 |
Storm Spirit
|
1 | 0% | 12.33 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
4 | 100% | 10.78 |
Earth Spirit
|
1 | 100% | 3 |
Slardar
|
1 | 100% | 7.33 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Mirana
|
3 | 33% | 2.73 |
Bane
|
2 | 0% | 2.5 |
Disruptor
|
1 | 0% | 1.2 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Doom
|
2 | 50% | 5.38 |
Lycan
|
1 | 100% | 7 |
Largo
|
1 | 100% | 9.67 |
Enigma
|
1 | 0% | 3.11 |