| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 11:00 | Игры Будущего. Матч за 3 место. Bo3 | Team Resilience - Rune Eaters Esports | 35:17 | 2:0 | 28:38 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 05.08 11:00 | Игры Будущего. Матч за 3 место. Bo3 | Team Resilience - Rune Eaters Esports | 32:11 | 2:0 | 34:15 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 05.08 11:00 | Игры Будущего. Матч за 3 место. Bo3 | Team Resilience - Rune Eaters Esports | 35:17 | 2:0 | 28:38 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 05.08 11:00 | Игры Будущего. Матч за 3 место. Bo3 | Team Resilience - Rune Eaters Esports | 32:11 | 2:0 | 34:15 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 30:29 | 2:0 | 47:02 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 32:26 | 2:0 | 49:33 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 16:41 | 1:2 | 47:17 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 20:31 | 1:2 | 43:12 | Тотал 50 меньше карта 3 | Проигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 27:7 | 1:2 | 30:53 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 16:41 | 1:2 | 47:17 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 20:31 | 1:2 | 43:12 | Длительность больше 40 минут карта 3 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Xtreme Gaming - Team Resilience | 27:7 | 1:2 | 30:53 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 02.08 11:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Yellow Submarine - Team Resilience | 22:11 | 1:1 | 40:56 | Тотал 45 больше карта 1 | Проигрыш |
| 02.08 11:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Yellow Submarine - Team Resilience | 29:37 | 1:1 | 52:05 | Тотал 45 больше карта 2 | Выигрыш |
| 02.08 11:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Yellow Submarine - Team Resilience | 22:11 | 1:1 | 40:56 | Тотал 41 больше карта 1 | Проигрыш |
| 02.08 11:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Yellow Submarine - Team Resilience | 29:37 | 1:1 | 52:05 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 6:36 | 1:2 | 30:32 | Тотал 50 меньше карта 3 | Выигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 42:23 | 1:2 | 49:28 | Победа Team Resilience карта 1 | Проигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 14:29 | 1:2 | 33:37 | Победа Team Resilience карта 2 | Выигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 6:36 | 1:2 | 30:32 | Победа Team Resilience карта 3 | Выигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 42:23 | 1:2 | 49:28 | Тотал 50 меньше карта 1 | Проигрыш |
| 01.08 08:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Midas Club - Team Resilience | 14:29 | 1:2 | 33:37 | Тотал 50 меньше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Тотал 41 больше карта 2 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Тотал 41 больше карта 1 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Победа Team Resilience карта 2 | Проигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | 42:12 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | 38:37 | Победа Team Resilience карта 1 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 14:43 | 0:2 | 38:02 | Победа Team Resilience карта 2 | Выигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 14:43 | 0:2 | 38:02 | Тотал 45 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 6:29 | 0:2 | 33:48 | Победа Team Resilience карта 1 | Выигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 14:43 | 0:2 | 38:02 | Длительность больше 40 минут карта 2 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 6:29 | 0:2 | 33:48 | Тотал 45 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 6:29 | 0:2 | 33:48 | Длительность больше 40 минут карта 1 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 14:43 | 0:2 | 38:02 | Тотал 41 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 14:43 | 0:2 | 38:02 | Тотал 50 меньше карта 2 | Проигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 6:29 | 0:2 | 33:48 | Тотал 41 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 16.06 13:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Refuser - Team Resilience | 6:29 | 0:2 | 33:48 | Тотал 50 меньше карта 1 | Выигрыш |
| 15.06 10:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Resilience - Cloud Rising | 38:21 | 2:0 | 44:15 | Победа Team Resilience карта 1 | Выигрыш |
| 15.06 10:00 | The International. Китай. Отборочные игры. Bo3 | Team Resilience - Cloud Rising | 36:12 | 2:0 | 30:26 | Победа Team Resilience карта 2 | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Kez
|
4 | 75% | 5.54 |
Lina
|
4 | 75% | 3.78 |
Necrophos
|
2 | 0% | 1.86 |
Shadow Fiend
|
2 | 100% | 8.25 |
Nature's Prophet
|
1 | 0% | 3.67 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Puck
|
6 | 67% | 15.09 |
Ember Spirit
|
3 | 67% | 14.79 |
Pangolier
|
3 | 33% | 3.85 |
Invoker
|
2 | 50% | 4.86 |
Earth Spirit
|
2 | 50% | 14.34 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Timbersaw
|
5 | 100% | 7.15 |
Centaur Warrunner
|
3 | 67% | 6.43 |
Snapfire
|
2 | 100% | 7.62 |
Largo
|
2 | 50% | 6.07 |
Bristleback
|
2 | 0% | 2.8 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Winter Wyvern
|
4 | 100% | 4.22 |
Bane
|
3 | 33% | 1.25 |
Treant Protector
|
3 | 100% | 4.77 |
Witch Doctor
|
2 | 50% | 3.84 |
Phoenix
|
2 | 50% | 2.55 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Keeper of the Light
|
3 | 67% | 4.94 |
Earthshaker
|
3 | 67% | 5.2 |
Clockwerk
|
3 | 67% | 7.22 |
Hoodwink
|
2 | 0% | 3.42 |
Mirana
|
2 | 50% | 6.67 |