| Время | Турнир | Матч | Счет | Счет серии | Время карты | Прогноз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 32:12 | 2:0 | 36:39 | ••• | Выигрыш |
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 33:10 | 2:0 | 25:31 | ••• | Выигрыш |
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 32:12 | 2:0 | 36:39 | ••• | Выигрыш |
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 33:10 | 2:0 | 25:31 | ••• | Выигрыш |
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 32:12 | 2:0 | 36:39 | ••• | Проигрыш |
| 17.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 33:10 | 2:0 | 25:31 | ••• | Проигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Проигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Проигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 33:10 | 2:1 | 32:16 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 27:16 | 2:1 | 35:47 | ••• | Выигрыш |
| 16.09 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 34:38 | 2:1 | 53:28 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 26:9 | 2:1 | 28:29 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 31:38 | 2:1 | 49:50 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 34:14 | 2:1 | 52:04 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 26:9 | 2:1 | 28:29 | ••• | Проигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 31:38 | 2:1 | 49:50 | ••• | Выигрыш |
| 15.09 18:00 | European Pro League. Bo3 | Nemiga Gaming - Zero Tenacity | 34:14 | 2:1 | 52:04 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 43:23 | 2:1 | 37:13 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 22:43 | 2:1 | 41:45 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 38:8 | 2:1 | 39:06 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 43:23 | 2:1 | 37:13 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 22:43 | 2:1 | 41:45 | ••• | Выигрыш |
| 14.09 12:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 38:8 | 2:1 | 39:06 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 11:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - Zero Tenacity | 37:22 | 2:0 | 45:28 | ••• | Выигрыш |
| 12.09 11:00 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Natus Vincere - Zero Tenacity | 39:10 | 2:0 | 26:54 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 36:15 | 2:0 | 27:26 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 36:15 | 2:0 | 27:26 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 21:40 | 2:0 | 32:51 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 21:40 | 2:0 | 32:51 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 36:15 | 2:0 | 27:26 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 36:15 | 2:0 | 27:26 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 21:40 | 2:0 | 32:51 | ••• | Выигрыш |
| 10.09 18:20 | RES Unchained BLAST. Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Devil Kings | 21:40 | 2:0 | 32:51 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 16:28 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - GamerLegion | 13:50 | 0:1 | 32:15 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 16:28 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - GamerLegion | 13:50 | 0:1 | 32:15 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 15:05 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 35:33 | 0:1 | 64:44 | ••• | Выигрыш |
| 09.09 15:05 | RES Unchained BLAST. Отборочные игры. Bo1 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 35:33 | 0:1 | 64:44 | ••• | Выигрыш |
| 06.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - Zero Tenacity | 14:27 | 0:2 | 40:15 | ••• | Проигрыш |
| 06.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - Zero Tenacity | 12:26 | 0:2 | 26:16 | ••• | Проигрыш |
| 06.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - Zero Tenacity | 14:27 | 0:2 | 40:15 | ••• | Проигрыш |
| 06.09 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Dynasty - Zero Tenacity | 12:26 | 0:2 | 26:16 | ••• | Проигрыш |
| 04.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 19:46 | 0:2 | 35:14 | ••• | Выигрыш |
| 04.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 24:34 | 0:2 | 45:10 | ••• | Выигрыш |
| 04.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 19:46 | 0:2 | 35:14 | ••• | Выигрыш |
| 04.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 24:34 | 0:2 | 45:10 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 14:40 | 0:2 | 40:53 | ••• | Проигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 40:52 | 0:2 | 61:28 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 40:52 | 0:2 | 61:28 | ••• | Проигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 14:40 | 0:2 | 40:53 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 14:40 | 0:2 | 40:53 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 40:52 | 0:2 | 61:28 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 40:52 | 0:2 | 61:28 | ••• | Выигрыш |
| 03.09 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Klim Sani4 | 14:40 | 0:2 | 40:53 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 25:6 | 2:1 | 23:34 | ••• | Проигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 39:24 | 2:1 | 37:22 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 25:46 | 2:1 | 37:51 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 25:6 | 2:1 | 23:34 | ••• | Проигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 39:24 | 2:1 | 37:22 | ••• | Выигрыш |
| 01.09 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Team Spirit Academy | 25:46 | 2:1 | 37:51 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Проигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 19:34 | 0:2 | 46:58 | ••• | Выигрыш |
| 31.08 12:00 | EPL Masters. Bo3 | PuckChamp - Zero Tenacity | 14:20 | 0:2 | 28:11 | ••• | Проигрыш |
| 27.08 14:40 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | 4ikibambon1 - Zero Tenacity | 39:34 | 1:0 | 45:37 | ••• | Выигрыш |
| 27.08 14:40 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | 4ikibambon1 - Zero Tenacity | 39:34 | 1:0 | 45:37 | ••• | Проигрыш |
| 27.08 14:40 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | 4ikibambon1 - Zero Tenacity | 39:34 | 1:0 | 45:37 | ••• | Выигрыш |
| 27.08 14:40 | BLAST Slam. Европа. Отборочные игры. Bo1 | 4ikibambon1 - Zero Tenacity | 39:34 | 1:0 | 45:37 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 10:48 | 2:1 | 37:58 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 41:27 | 2:1 | 54:57 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 45:23 | 2:1 | 46:47 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 10:48 | 2:1 | 37:58 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 41:27 | 2:1 | 54:57 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 45:23 | 2:1 | 46:47 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 18:00 | EPL Masters. Bo3 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 11:38 | 0:2 | 30:13 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 18:00 | EPL Masters. Bo3 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 9:39 | 0:2 | 39:25 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 18:00 | EPL Masters. Bo3 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 11:38 | 0:2 | 30:13 | ••• | Выигрыш |
| 11.08 18:00 | EPL Masters. Bo3 | Yellow Submarine - Zero Tenacity | 9:39 | 0:2 | 39:25 | ••• | Выигрыш |
| 10.08 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Ilbirs eSports - Zero Tenacity | 19:32 | 0:2 | 48:32 | ••• | Выигрыш |
| 10.08 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Ilbirs eSports - Zero Tenacity | 12:30 | 0:2 | 28:29 | ••• | Проигрыш |
| 10.08 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Ilbirs eSports - Zero Tenacity | 19:32 | 0:2 | 48:32 | ••• | Выигрыш |
| 10.08 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Ilbirs eSports - Zero Tenacity | 12:30 | 0:2 | 28:29 | ••• | Выигрыш |
| 09.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 8:32 | 0:2 | 30:02 | ••• | Проигрыш |
| 09.08 21:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 15:47 | 0:2 | 30:14 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 27:8 | 2:0 | 36:13 | ••• | Проигрыш |
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 42:17 | 2:0 | 43:04 | ••• | Выигрыш |
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 27:8 | 2:0 | 36:13 | ••• | Проигрыш |
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 42:17 | 2:0 | 43:04 | ••• | Выигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 7:26 | 0:2 | 36:17 | ••• | Проигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 16:30 | 0:2 | 32:35 | ••• | Выигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 16:30 | 0:2 | 32:35 | ••• | Проигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 7:26 | 0:2 | 36:17 | ••• | Проигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 7:26 | 0:2 | 36:17 | ••• | Проигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 16:30 | 0:2 | 32:35 | ••• | Выигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 31:18 | 2:0 | 52:30 | ••• | Выигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 28:11 | 2:0 | 41:24 | ••• | Проигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 31:18 | 2:0 | 52:30 | ••• | Выигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 28:11 | 2:0 | 41:24 | ••• | Проигрыш |
| 31.07 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Yakult Brothers - Zero Tenacity | 12:34 | 0:2 | 35:13 | ••• | Выигрыш |
| 31.07 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Yakult Brothers - Zero Tenacity | 17:33 | 0:2 | 44:27 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 17:25 | 2:1 | 38:03 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 40:19 | 2:1 | 43:56 | ••• | Проигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 46:36 | 2:1 | 52:45 | ••• | Проигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 40:19 | 2:1 | 43:56 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 46:36 | 2:1 | 52:45 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 17:25 | 2:1 | 38:03 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 17:25 | 2:1 | 38:03 | ••• | Проигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 40:19 | 2:1 | 43:56 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 46:36 | 2:1 | 52:45 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | 38:13 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | 40:24 | ••• | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 50:30 | 2:0 | 48:52 | ••• | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 41:41 | 2:0 | 51:31 | ••• | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 50:30 | 2:0 | 48:52 | ••• | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 41:41 | 2:0 | 51:31 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 20:15 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 39:35 | 0:1 | 60:46 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 20:15 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 39:35 | 0:1 | 60:46 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 17:16 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - RE.Arise | 42:30 | 1:0 | 50:20 | ••• | Выигрыш |
| 25.07 17:16 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - RE.Arise | 42:30 | 1:0 | 50:20 | ••• | Выигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 38:29 | 0:1 | 56:47 | ••• | Выигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 33:33 | 0:1 | 54:31 | ••• | Выигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 38:29 | 0:1 | 56:47 | ••• | Выигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 33:33 | 0:1 | 54:31 | ••• | Выигрыш |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Bane
|
13 | 31% | 2.45 |
Winter Wyvern
|
10 | 60% | 2.58 |
Mirana
|
8 | 13% | 5.05 |
Disruptor
|
8 | 0% | 2.21 |
Witch Doctor
|
6 | 17% | 2.02 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Terrorblade
|
11 | 55% | 5.76 |
Tiny
|
7 | 57% | 5.05 |
Windranger
|
6 | 67% | 4.88 |
Shadow Fiend
|
6 | 67% | 7.15 |
Kez
|
5 | 20% | 7.97 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow
|
14 | 0% | 2.18 |
Tusk
|
13 | 15% | 3.3 |
Rubick
|
11 | 27% | 3.75 |
Hoodwink
|
11 | 0% | 3.52 |
Marci
|
7 | 0% | 1.73 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Techies
|
14 | 36% | 2.2 |
Ring Master
|
6 | 17% | 3.02 |
Rubick
|
6 | 83% | 4.84 |
Windranger
|
5 | 40% | 3.75 |
Keeper of the Light
|
4 | 50% | 4.16 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Centaur Warrunner
|
10 | 50% | 4.78 |
Underlord
|
9 | 56% | 7.15 |
Beastmaster
|
6 | 67% | 9.14 |
Dark Seer
|
5 | 40% | 11.22 |
Bristleback
|
3 | 67% | 6.72 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Dark Willow
|
11 | 36% | 4.76 |
Grimstroke
|
9 | 67% | 3.68 |
Mirana
|
7 | 57% | 8.09 |
Clockwerk
|
5 | 100% | 4.64 |
Rubick
|
4 | 25% | 1.53 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Shadow Fiend
|
6 | 33% | 6.31 |
Kez
|
5 | 60% | 6.13 |
Tiny
|
4 | 50% | 4.06 |
Sven
|
3 | 67% | 3.47 |
Drow Ranger
|
3 | 33% | 3.78 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Bane
|
9 | 56% | 1.58 |
Ring Master
|
5 | 40% | 2.72 |
Winter Wyvern
|
4 | 50% | 2.13 |
Tusk
|
4 | 75% | 3.2 |
Hoodwink
|
3 | 0% | 1.46 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Undying
|
8 | 63% | 4.55 |
Centaur Warrunner
|
6 | 83% | 5.4 |
Largo
|
5 | 20% | 3.75 |
Beastmaster
|
3 | 33% | 2.58 |
Axe
|
2 | 50% | 3.94 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Lina
|
8 | 75% | 6.69 |
Earth Spirit
|
7 | 29% | 3.49 |
Puck
|
4 | 75% | 5.57 |
Ember Spirit
|
4 | 25% | 7.6 |
Outworld Devourer
|
3 | 33% | 4.74 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Ember Spirit
|
6 | 67% | 8.32 |
Earth Spirit
|
5 | 20% | 5.56 |
Invoker
|
2 | 100% | 7.55 |
Pangolier
|
2 | 100% | 5.57 |
Necrophos
|
2 | 50% | 3.19 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Shadow Fiend
|
3 | 33% | 3.78 |
Drow Ranger
|
2 | 50% | 4 |
Tiny
|
2 | 50% | 3.21 |
Vengeful Spirit
|
1 | 100% | 2.75 |
Terrorblade
|
1 | 0% | 1.33 |
| Герой | Игры | Винрейт | KDA |
|---|---|---|---|
Tusk
|
6 | 67% | 2.79 |
Techies
|
2 | 100% | 7.95 |
Undying
|
1 | 100% | 6.4 |
Mirana
|
1 | 0% | 0.67 |
Hoodwink
|
1 | 0% | 0.73 |