| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 19:30 | European Pro League. Bo3 | Team Tea - 20Twice | 34:10 | 2:0 | Проигрыш |
| 17.10 19:30 | European Pro League. Bo3 | Team Tea - 20Twice | 23:20 | 2:0 | Проигрыш |
| 15.10 15:49 | European Pro League. Bo3 | Kalmychata - 20Twice | 28:33 | 2:1 | Выигрыш |
| 15.10 15:49 | European Pro League. Bo3 | Kalmychata - 20Twice | 42:15 | 2:1 | Проигрыш |
| 15.10 15:49 | European Pro League. Bo3 | Kalmychata - 20Twice | 35:23 | 2:1 | Проигрыш |
| 24.09 13:00 | FISSURE PLAYGROUND. Восточная Европа. Отборочные игры. Bo3 | 20Twice - Kalmychata | 7:32 | 0:2 | Проигрыш |
| 24.09 13:00 | FISSURE PLAYGROUND. Восточная Европа. Отборочные игры. Bo3 | 20Twice - Kalmychata | 16:37 | 0:2 | Проигрыш |
| 23.09 18:00 | FISSURE PLAYGROUND. Восточная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Runa Team - 20Twice | 48:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 23.09 18:00 | FISSURE PLAYGROUND. Восточная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Runa Team - 20Twice | 30:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 17.09 17:00 | FISSURE Playground. Qualifiers. Bo1 | 20Twice - Team Tea | 4:35 | 0:1 | Проигрыш |
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
European Pro League
|
1 | 4 | 5 |
20%
|
|
FISSURE PLAYGROUND
|
0 | 4 | 4 |
0%
|
|
FISSURE Playground
|
0 | 4 | 4 |
0%
|