| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 10:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 14:21 | 2:0 | Проигрыш |
| 12.10 10:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 34:23 | 2:0 | Проигрыш |
| 12.10 06:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Kukuys | 18:11 | 2:0 | Выигрыш |
| 12.10 06:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Kukuys | 32:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 11.10 12:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 19:32 | 0:2 | Проигрыш |
| 11.10 12:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 26:35 | 0:2 | Проигрыш |
| 10.10 15:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Yangon Galacticos | 27:27 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.10 15:00 | RES Unchained BLAST. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Yangon Galacticos | 32:22 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.10 07:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 39:21 | 2:1 | Проигрыш |
| 05.10 07:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 24:23 | 2:1 | Выигрыш |
| 05.10 07:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 31:34 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.10 15:41 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Tekla | 31:23 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.10 15:41 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Tekla | 27:44 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.10 15:41 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Tekla | 24:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.10 07:15 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 21:15 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.10 07:15 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 28:34 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.10 07:15 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 32:20 | 2:1 | Выигрыш |
| 03.10 13:27 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 19:14 | 2:0 | Проигрыш |
| 03.10 13:27 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 33:24 | 2:0 | Проигрыш |
| 02.10 14:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - InterActive Philippines | 46:15 | 2:0 | Выигрыш |
| 02.10 14:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - InterActive Philippines | 24:21 | 2:0 | Выигрыш |
| 29.09 08:30 | FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 17:37 | 0:2 | Проигрыш |
| 29.09 08:30 | FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 35:26 | 0:2 | Проигрыш |
| 27.09 12:00 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 16:28 | 0:2 | Проигрыш |
| 27.09 12:00 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Execration | 16:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 27.09 08:30 | FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай. Отборочные игры. Bo3 | Talon Esports - BOOM Esports | 33:18 | 2:1 | Проигрыш |
| 27.09 08:30 | FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай. Отборочные игры. Bo3 | Talon Esports - BOOM Esports | 7:26 | 2:1 | Выигрыш |
| 27.09 08:30 | FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай. Отборочные игры. Bo3 | Talon Esports - BOOM Esports | 33:25 | 2:1 | Проигрыш |
| 26.09 15:18 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 24:13 | 2:1 | Выигрыш |
| 26.09 15:18 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 22:27 | 2:1 | Проигрыш |
| 26.09 15:18 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 41:21 | 2:1 | Выигрыш |
| 26.09 11:00 | DreamLeague: Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo5 | BOOM Esports - Team Aureus | 47:29 | 3:0 | Выигрыш |
| 26.09 11:00 | DreamLeague: Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo5 | BOOM Esports - Team Aureus | 20:5 | 3:0 | Выигрыш |
| 26.09 11:00 | DreamLeague: Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo5 | BOOM Esports - Team Aureus | 31:12 | 3:0 | Выигрыш |
| 26.09 06:00 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - InterActive Philippines | 23:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 26.09 06:00 | BLAST Slam. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - InterActive Philippines | 39:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 25.09 15:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 24:9 | 1:2 | Проигрыш |
| 25.09 15:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 7:30 | 1:2 | Выигрыш |
| 25.09 15:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - BOOM Esports | 10:30 | 1:2 | Выигрыш |
| 24.09 15:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - REKONIX | 32:27 | 2:0 | Выигрыш |
| 24.09 15:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - REKONIX | 28:11 | 2:0 | Выигрыш |
| 24.09 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Aureus | 20:44 | 2:1 | Проигрыш |
| 24.09 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Aureus | 24:9 | 2:1 | Выигрыш |
| 24.09 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | BOOM Esports - Team Aureus | 29:8 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.09 13:33 | The International. Групповой этап. Bo3 | Wildcard - BOOM Esports | 4:23 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.09 13:33 | The International. Групповой этап. Bo3 | Wildcard - BOOM Esports | 46:15 | 2:1 | Проигрыш |
| 06.09 13:33 | The International. Групповой этап. Bo3 | Wildcard - BOOM Esports | 39:14 | 2:1 | Проигрыш |
| 05.09 18:35 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 18:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.09 18:35 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - Team Nemesis | 27:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.09 13:00 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - Heroic | 7:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 05.09 13:00 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - Heroic | 13:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 04.09 22:05 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - BB Team | 12:25 | 0:2 | Проигрыш |
| 04.09 22:05 | The International. Групповой этап. Bo3 | BOOM Esports - BB Team | 12:28 | 0:2 | Проигрыш |
| 04.09 13:23 | The International. Групповой этап. Bo3 | Team Liquid - BOOM Esports | 43:23 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.09 13:23 | The International. Групповой этап. Bo3 | Team Liquid - BOOM Esports | 10:22 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.09 13:23 | The International. Групповой этап. Bo3 | Team Liquid - BOOM Esports | 33:16 | 2:1 | Проигрыш |
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
PGL Wallachia
|
7 | 6 | 13 |
54%
|
|
The International
|
7 | 6 | 13 |
54%
|
|
DreamLeague: Юго-восточная Азия
|
6 | 2 | 8 |
75%
|
|
RES Unchained BLAST
|
4 | 4 | 8 |
50%
|
|
BLAST Slam
|
4 | 3 | 7 |
57%
|
|
FISSURE PLAYGROUND: Азия и Китай
|
1 | 4 | 5 |
20%
|
|
DreamLeague: Юго-Восточная Азия
|
3 | 0 | 3 |
100%
|