Результаты игр команды eSpoiled

Результаты матчей eSpoiled

Дата Турнир Матч Счет Серия Результат
11.11 18:27 DreamLeague. Division 2. Гранд-Финал. Bo5 Team Tidebound - eSpoiled 13:33 3:2 Выигрыш
11.11 18:27 DreamLeague. Division 2. Гранд-Финал. Bo5 Team Tidebound - eSpoiled 37:7 3:2 Проигрыш
11.11 18:27 DreamLeague. Division 2. Гранд-Финал. Bo5 Team Tidebound - eSpoiled 26:16 3:2 Проигрыш
11.11 18:27 DreamLeague. Division 2. Гранд-Финал. Bo5 Team Tidebound - eSpoiled 14:22 3:2 Выигрыш
11.11 18:27 DreamLeague. Division 2. Гранд-Финал. Bo5 Team Tidebound - eSpoiled 34:16 3:2 Проигрыш
11.11 15:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - MOST WANTED 4:27 2:1 Проигрыш
11.11 15:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - MOST WANTED 22:7 2:1 Выигрыш
11.11 15:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - MOST WANTED 36:22 2:1 Выигрыш
10.11 19:56 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 20:10 2:1 Проигрыш
10.11 19:56 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 24:25 2:1 Выигрыш
10.11 19:56 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 18:9 2:1 Проигрыш
08.11 20:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 MOST WANTED - eSpoiled 7:21 1:2 Выигрыш
08.11 20:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 MOST WANTED - eSpoiled 26:6 1:2 Проигрыш
08.11 20:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 MOST WANTED - eSpoiled 6:26 1:2 Выигрыш
07.11 20:13 DreamLeague. Division 2. Тай-брейк. Bo1 eSpoiled - 4Pirates 49:23 1:0 Выигрыш
07.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 10:33 1:2 Выигрыш
07.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 25:28 1:2 Проигрыш
07.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 23:37 1:2 Выигрыш
06.11 20:07 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 38:24 2:1 Проигрыш
06.11 20:07 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 10:20 2:1 Выигрыш
06.11 20:07 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tidebound - eSpoiled 22:26 2:1 Проигрыш
06.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - Kalmychata 24:6 2:1 Выигрыш
06.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - Kalmychata 20:28 2:1 Проигрыш
06.11 16:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - Kalmychata 49:31 2:1 Выигрыш
04.11 19:55 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - 4Pirates 15:33 1:2 Проигрыш
04.11 19:55 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - 4Pirates 34:15 1:2 Выигрыш
04.11 19:55 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - 4Pirates 9:29 1:2 Проигрыш
04.11 16:40 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Perrito Panzon - eSpoiled 9:25 0:2 Выигрыш
04.11 16:40 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Perrito Panzon - eSpoiled 14:31 0:2 Выигрыш
24.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - Pipsqueak+4 19:35 1:2 Проигрыш
24.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - Pipsqueak+4 30:14 1:2 Выигрыш
24.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - Pipsqueak+4 13:27 1:2 Проигрыш
23.10 11:58 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - Team Yandex 14:30 0:2 Проигрыш
23.10 11:58 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 eSpoiled - Team Yandex 12:36 0:2 Проигрыш
20.10 19:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 Passion UA - eSpoiled 13:30 0:2 Выигрыш
20.10 19:00 DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 Passion UA - eSpoiled 19:19 0:2 Выигрыш
17.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - HunterZ 3:33 2:1 Проигрыш
17.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - HunterZ 29:17 2:1 Выигрыш
17.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - HunterZ 31:14 2:1 Выигрыш
17.10 12:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - 4Pirates 48:18 2:0 Выигрыш
17.10 12:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - 4Pirates 22:14 2:0 Выигрыш
16.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Roar Gaming - eSpoiled 40:34 1:2 Проигрыш
16.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Roar Gaming - eSpoiled 20:30 1:2 Выигрыш
16.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Roar Gaming - eSpoiled 1:17 1:2 Выигрыш
15.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 5:16 1:2 Выигрыш
15.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 27:10 1:2 Проигрыш
15.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Tea - eSpoiled 13:30 1:2 Выигрыш
14.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - NAVI Junior 35:28 2:0 Выигрыш
14.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - NAVI Junior 43:17 2:0 Выигрыш
13.10 17:30 CCT Series. Bo3 eSpoiled - Team Tea 2:23 1:2 Проигрыш
13.10 17:30 CCT Series. Bo3 eSpoiled - Team Tea 30:22 1:2 Выигрыш
13.10 17:30 CCT Series. Bo3 eSpoiled - Team Tea 4:18 1:2 Проигрыш
13.10 15:11 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Yandex - eSpoiled 26:28 2:0 Проигрыш
13.10 15:11 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 Team Yandex - eSpoiled 24:47 2:0 Проигрыш
12.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - Pipsqueak+4 12:23 0:2 Проигрыш
12.10 15:30 DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 eSpoiled - Pipsqueak+4 18:26 0:2 Проигрыш
12.10 12:13 CCT Series. Bo3 Runa Team - eSpoiled 21:21 2:1 Выигрыш
12.10 12:13 CCT Series. Bo3 Runa Team - eSpoiled 27:26 2:1 Проигрыш
12.10 12:13 CCT Series. Bo3 Runa Team - eSpoiled 24:18 2:1 Проигрыш
11.10 17:00 CCT Series. Bo3 eSpoiled - Team Tea 29:20 2:0 Выигрыш
11.10 17:00 CCT Series. Bo3 eSpoiled - Team Tea 39:17 2:0 Выигрыш
10.10 14:16 CCT Series. Bo3 Inner Circle - eSpoiled 40:37 1:2 Проигрыш
10.10 14:16 CCT Series. Bo3 Inner Circle - eSpoiled 13:40 1:2 Выигрыш
10.10 14:16 CCT Series. Bo3 Inner Circle - eSpoiled 9:27 1:2 Выигрыш

Статистика выбранных матчей

Всего сыграно матчей: •••
Победы
•••
Поражения
•••
Винрейт
•••
Ср. кол-во фрагов
•••
Больше 41 фрагов
•••
Меньше 41 фрагов
•••
Больше 45 фрагов
•••
Меньше 45 фрагов
•••
Больше 50 фрагов
•••
Меньше 50 фрагов
•••
Фора -5.5 Больше
•••
Фора -5.5 Меньше
•••
Волевые победы
•••
Отдали побед
•••
Серии из побед
•••
Серии из поражений
•••
Ср. время карты
•••
Первая кровь
•••
Первые 10 киллов
•••
Первая башня
•••
Первый Рошан
•••
Первый барак
•••

График последних игр

••••••••••

График формы команды доступен по подписке

Статистика по турнирам

Турнир Победы Поражения Всего игр Процент побед
DreamLeague
29 24 53 •••
CCT Series
29 24 53 •••
DreamLeague 53 игр
Победы
29
Поражения
24
Процент побед: •••
CCT Series 53 игр
Победы
29
Поражения
24
Процент побед: •••