| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Ivory - Kopite | 42:28 | 2:1 | Проигрыш |
| 30.12 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Ivory - Kopite | 5:34 | 2:1 | Выигрыш |
| 30.12 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Ivory - Kopite | 37:24 | 2:1 | Проигрыш |
| 29.12 10:16 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Roar Gaming - Kopite | 14:27 | 1:2 | Выигрыш |
| 29.12 10:16 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Roar Gaming - Kopite | 35:11 | 1:2 | Проигрыш |
| 29.12 10:16 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Roar Gaming - Kopite | 35:38 | 1:2 | Выигрыш |
| 24.12 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Komodo - Kopite | 41:35 | 1:1 | Проигрыш |
| 24.12 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Komodo - Kopite | 32:44 | 1:1 | Выигрыш |
| 24.12 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 22:35 | 0:2 | Проигрыш |
| 24.12 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 21:41 | 0:2 | Проигрыш |
| 23.12 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Ivory - Kopite | 24:10 | 2:0 | Проигрыш |
| 23.12 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Ivory - Kopite | 39:14 | 2:0 | Проигрыш |
| 22.12 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 9:33 | 0:1 | Проигрыш |
| 22.12 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 9:38 | 0:1 | Проигрыш |
| 21.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Veroja | 56:50 | 1:2 | Выигрыш |
| 21.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Veroja | 16:39 | 1:2 | Проигрыш |
| 21.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Veroja | 9:35 | 1:2 | Проигрыш |
| 20.12 08:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - Mervox | 38:30 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.12 08:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - Mervox | 21:39 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.12 08:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - Mervox | 35:36 | 2:1 | Выигрыш |
| 19.12 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Ivory - Kopite | 10:26 | 0:1 | Выигрыш |
| 18.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 22:52 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 19:11 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.12 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 26:7 | 2:1 | Проигрыш |
| 15.12 07:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 22:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 15.12 07:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 23:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 13.12 11:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 52:35 | 2:0 | Выигрыш |
| 13.12 11:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 39:18 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.11 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - REKONIX | 28:39 | 0:2 | Проигрыш |
| 10.11 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - REKONIX | 31:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 09.11 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 33:27 | 0:2 | Проигрыш |
| 09.11 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - YACHE123 | 22:45 | 0:2 | Проигрыш |
| 08.11 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Komodo - Kopite | 46:26 | 2:1 | Проигрыш |
| 08.11 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Komodo - Kopite | 15:45 | 2:1 | Выигрыш |
| 08.11 13:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Komodo - Kopite | 43:29 | 2:1 | Проигрыш |
| 06.11 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 18:26 | 0:2 | Проигрыш |
| 06.11 10:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 10:27 | 0:2 | Проигрыш |
| 04.11 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 10:35 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.11 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 46:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.11 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Yangon Galacticos | 29:20 | 2:1 | Выигрыш |
| 27.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 34:36 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 43:32 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 35:25 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 19:39 | 0:2 | Выигрыш |
| 26.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 43:52 | 0:2 | Выигрыш |
| 22.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - Kopite | 34:32 | 2:0 | Проигрыш |
| 22.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - Kopite | 30:19 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 10:29 | 0:2 | Проигрыш |
| 19.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Kopite - Ivory | 21:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 18.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Essence - Kopite | 12:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Team Essence - Kopite | 15:39 | 0:2 | Выигрыш |
| 17.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 39:16 | 1:2 | Проигрыш |
| 17.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 25:31 | 1:2 | Выигрыш |
| 17.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - Kopite | 7:39 | 1:2 | Выигрыш |
| 15.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 20:38 | 0:2 | Выигрыш |
| 15.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 12:35 | 0:2 | Выигрыш |
График формы команды доступен по подписке
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
EPL World Series: Юго-восточная азия
|
15 | 27 | 42 | ••• |
|
Lunar Snake Trophy
|
8 | 6 | 14 | ••• |