| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 15:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - South America Rejects | 33:8 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.04 15:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - South America Rejects | 11:48 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.04 15:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - South America Rejects | 20:42 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Rune Eaters Esports - LYNX | 29:25 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Rune Eaters Esports - LYNX | 14:45 | 1:2 | Выигрыш |
| 26.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Rune Eaters Esports - LYNX | 11:28 | 1:2 | Выигрыш |
| 23.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Rune Eaters Esports - LYNX | 23:6 | 2:0 | Проигрыш |
| 23.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Rune Eaters Esports - LYNX | 41:17 | 2:0 | Проигрыш |
| 22.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Nemiga Gaming | 32:41 | 3:2 | Проигрыш |
| 22.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Nemiga Gaming | 30:21 | 3:2 | Выигрыш |
| 22.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Nemiga Gaming | 23:9 | 3:2 | Выигрыш |
| 22.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Nemiga Gaming | 13:49 | 3:2 | Проигрыш |
| 22.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Nemiga Gaming | 30:20 | 3:2 | Выигрыш |
| 21.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - LYNX | 29:23 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - LYNX | 28:16 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Modus - LYNX | 30:10 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Modus - LYNX | 41:18 | 2:0 | Проигрыш |
| 20.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Ivory | 24:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 20.04 12:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | LYNX - Ivory | 35:22 | 2:0 | Выигрыш |
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
DreamLeague
|
8 | 11 | 19 |
42%
|