| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 42:14 | 3:0 | Выигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 29:29 | 3:0 | Выигрыш |
| 05.08 15:00 | Игры Будущего. Гранд Финал. Bo5 | PlayTime - Yakult Brothers | 32:32 | 3:0 | Выигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 30:29 | 2:0 | Выигрыш |
| 04.08 14:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Team Resilience | 32:26 | 2:0 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 10:41 | 1:2 | Выигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 36:34 | 1:2 | Проигрыш |
| 03.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 8:35 | 1:2 | Выигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 37:38 | 2:1 | Проигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 38:22 | 2:1 | Выигрыш |
| 02.08 08:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | PlayTime - Execration | 27:36 | 2:1 | Выигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 43:39 | 2:0 | Проигрыш |
| 01.08 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Rune Eaters Esports - PlayTime | 32:20 | 2:0 | Проигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 16:29 | 0:2 | Выигрыш |
| 31.07 11:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Team Resilience - PlayTime | 37:30 | 0:2 | Выигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 16:39 | 0:2 | Проигрыш |
| 11.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Nigma Galaxy | 33:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Aurora - PlayTime | 34:25 | 2:0 | Проигрыш |
| 10.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Aurora - PlayTime | 35:27 | 2:0 | Проигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 33:7 | 2:0 | Выигрыш |
| 09.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | PlayTime - Level Up | 44:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 13:36 | 1:1 | Выигрыш |
| 08.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | L1ga Team - PlayTime | 28:7 | 1:1 | Проигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 10:35 | 1:1 | Выигрыш |
| 07.07 14:30 | Esports World Cup. Групповой этап. Bo2 | Team Liquid - PlayTime | 25:16 | 1:1 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 29:18 | 3:0 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 23:8 | 3:0 | Проигрыш |
| 19.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo5 | LGD Gaming - PlayTime | 60:22 | 3:0 | Проигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 42:11 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.06 19:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Amaru Gaming | 33:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 4:24 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 41:22 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.06 23:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | LGD Gaming - PlayTime | 44:40 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 11:28 | 0:1 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 32:7 | 2:0 | Выигрыш |
| 17.06 02:00 | The International. Южная Америка. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - Estar backs | 38:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.05 14:05 | DreamLeague. Групповой этап. Bo1 | PlayTime - Tundra Esports | 12:22 | 0:1 | Проигрыш |
| 18.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo1 | Xtreme Gaming - PlayTime | 11:29 | 0:1 | Выигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 46:37 | 2:1 | Проигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 39:17 | 2:1 | Проигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 12:43 | 2:1 | Выигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - PlayTime | 27:14 | 1:2 | Проигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - PlayTime | 17:33 | 1:2 | Выигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - PlayTime | 20:47 | 1:2 | Выигрыш |
| 16.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - Natus Vincere | 8:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 16.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - Natus Vincere | 15:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 15.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - BB Team | 34:20 | 1:2 | Выигрыш |
| 15.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - BB Team | 2:31 | 1:2 | Проигрыш |
| 15.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - BB Team | 14:23 | 1:2 | Проигрыш |
| 14.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - REKONIX | 43:17 | 2:0 | Выигрыш |
| 14.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PlayTime - REKONIX | 33:30 | 2:0 | Выигрыш |
| 14.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - PlayTime | 10:35 | 0:2 | Выигрыш |
| 14.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - PlayTime | 27:31 | 0:2 | Выигрыш |
| 13.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - PlayTime | 35:8 | 2:0 | Проигрыш |
| 13.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - PlayTime | 33:19 | 2:0 | Проигрыш |
| 10.05 22:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - Nigma Galaxy | 41:25 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.05 22:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - Nigma Galaxy | 29:21 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - Yellow Submarine | 39:21 | 2:1 | Выигрыш |
| 10.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - Yellow Submarine | 21:22 | 2:1 | Проигрыш |
| 10.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - Yellow Submarine | 31:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.05 21:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - PARIVISION | 31:15 | 1:2 | Выигрыш |
| 09.05 21:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - PARIVISION | 16:25 | 1:2 | Проигрыш |
| 09.05 21:00 | 1w Essence. Bo3 | PlayTime - PARIVISION | 48:46 | 1:2 | Проигрыш |
| 08.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | Nigma Galaxy - PlayTime | 34:39 | 0:2 | Выигрыш |
| 08.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | Nigma Galaxy - PlayTime | 32:43 | 0:2 | Выигрыш |
| 06.05 18:00 | 1w Essence. Bo3 | MOUZ - PlayTime | 41:7 | 1:2 | Проигрыш |
| 06.05 18:00 | 1w Essence. Bo3 | MOUZ - PlayTime | 32:41 | 1:2 | Выигрыш |
| 06.05 18:00 | 1w Essence. Bo3 | MOUZ - PlayTime | 14:34 | 1:2 | Выигрыш |
| 03.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Nemiga Gaming - PlayTime | 12:32 | 0:2 | Выигрыш |
| 03.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Nemiga Gaming - PlayTime | 10:30 | 0:2 | Выигрыш |
| 11.04 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 16:11 | 2:1 | Проигрыш |
| 11.04 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 26:46 | 2:1 | Выигрыш |
| 11.04 11:00 | DreamLeague: Юго-восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | GLYPH - PlayTime | 36:9 | 2:1 | Проигрыш |
| 09.04 11:00 | DreamLeague. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 32:6 | 2:0 | Проигрыш |
| 09.04 11:00 | DreamLeague. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 34:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 29.01 07:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 31:15 | 2:0 | Проигрыш |
| 29.01 07:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Team Nemesis - PlayTime | 24:8 | 2:0 | Проигрыш |
| 28.01 14:57 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | REKONIX - PlayTime | 27:27 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.01 14:57 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | REKONIX - PlayTime | 23:6 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.01 14:57 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | REKONIX - PlayTime | 11:34 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.01 05:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - PlayTime | 21:11 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.01 05:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - PlayTime | 10:31 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.01 05:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - PlayTime | 20:42 | 1:2 | Выигрыш |
| 26.01 11:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | ViCi Gaming - PlayTime | 25:17 | 2:0 | Проигрыш |
| 26.01 11:00 | PGL Wallachia. Азия. Отборочные игры. Bo3 | ViCi Gaming - PlayTime | 29:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 18.01 07:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - REKONIX | 21:27 | 0:2 | Проигрыш |
| 18.01 07:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | PlayTime - REKONIX | 9:28 | 0:2 | Проигрыш |
| 17.01 15:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - PlayTime | 33:34 | 2:0 | Проигрыш |
| 17.01 15:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Execration - PlayTime | 29:29 | 2:0 | Проигрыш |
| 16.01 15:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Ivory - PlayTime | 9:29 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.01 15:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Ivory - PlayTime | 21:28 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.01 11:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Yangon Galacticos - PlayTime | 13:26 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.01 11:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Yangon Galacticos - PlayTime | 11:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 13.01 11:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Jackky and friends - PlayTime | 22:12 | 0:2 | Проигрыш |
| 13.01 11:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Jackky and friends - PlayTime | 15:38 | 0:2 | Выигрыш |
| 13.01 11:00 | ESL One Birmingham. Юго-Восточная Азия. Отборочные игры. Bo3 | Jackky and friends - PlayTime | 2:36 | 0:2 | Выигрыш |
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
DreamLeague
|
9 | 12 | 21 |
43%
|
|
Игры Будущего
|
11 | 4 | 15 |
73%
|
|
1w Essence
|
11 | 4 | 15 |
73%
|
|
The International
|
6 | 5 | 11 |
55%
|
|
ESL One Birmingham
|
6 | 5 | 11 |
55%
|
|
Esports World Cup
|
4 | 6 | 10 |
40%
|
|
PGL Wallachia
|
4 | 6 | 10 |
40%
|
|
DreamLeague: Юго-восточная Азия
|
1 | 2 | 3 |
33%
|