| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01 20:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Yellow Submarine | 32:8 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.01 20:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Yellow Submarine | 32:45 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.01 20:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Yellow Submarine | 12:37 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 21:19 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 13:38 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 34:29 | 1:2 | Проигрыш |
| 18.01 16:00 | EPL Championship. BO3 | Winter Bear - Team Public | 5:20 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.01 16:00 | EPL Championship. BO3 | Winter Bear - Team Public | 24:39 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.01 19:00 | EPL Championship. BO3 | Level Up - Team Public | 11:38 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.01 19:00 | EPL Championship. BO3 | Level Up - Team Public | 22:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 09.01 22:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Team Spirit Academy | 25:24 | 2:1 | Проигрыш |
| 09.01 22:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Team Spirit Academy | 45:6 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.01 22:00 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Team Spirit Academy | 34:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.12 15:00 | CCT Series. Финал. Bo5 | 1W Team - Team Public | 22:7 | 3:1 | Проигрыш |
| 06.12 15:00 | CCT Series. Финал. Bo5 | 1W Team - Team Public | 13:6 | 3:1 | Проигрыш |
| 06.12 15:00 | CCT Series. Финал. Bo5 | 1W Team - Team Public | 9:25 | 3:1 | Выигрыш |
| 06.12 15:00 | CCT Series. Финал. Bo5 | 1W Team - Team Public | 27:16 | 3:1 | Проигрыш |
| 05.12 19:15 | CCT Series. Bo3 | Team Public - L1ga Team | 22:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.12 19:15 | CCT Series. Bo3 | Team Public - L1ga Team | 30:23 | 2:0 | Выигрыш |
| 04.12 18:00 | CCT Series. Bo3 | Team Public - 1W Team | 33:15 | 1:2 | Выигрыш |
| 04.12 18:00 | CCT Series. Bo3 | Team Public - 1W Team | 14:22 | 1:2 | Проигрыш |
| 04.12 18:00 | CCT Series. Bo3 | Team Public - 1W Team | 3:21 | 1:2 | Проигрыш |
| 03.12 19:15 | CCT Series. Bo3 | Team Public - Passion UA | 40:38 | 2:1 | Проигрыш |
| 03.12 19:15 | CCT Series. Bo3 | Team Public - Passion UA | 34:14 | 2:1 | Выигрыш |
| 03.12 19:15 | CCT Series. Bo3 | Team Public - Passion UA | 48:12 | 2:1 | Выигрыш |
| 02.12 12:00 | CCT Series. Bo3 | Runa Team - Team Public | 25:31 | 1:2 | Проигрыш |
| 02.12 12:00 | CCT Series. Bo3 | Runa Team - Team Public | 21:31 | 1:2 | Выигрыш |
| 02.12 12:00 | CCT Series. Bo3 | Runa Team - Team Public | 21:40 | 1:2 | Выигрыш |
| 30.11 12:00 | CCT Series. Bo3 | Team Spirit Academy - Team Public | 25:23 | 1:2 | Проигрыш |
| 30.11 12:00 | CCT Series. Bo3 | Team Spirit Academy - Team Public | 28:32 | 1:2 | Выигрыш |
| 30.11 12:00 | CCT Series. Bo3 | Team Spirit Academy - Team Public | 20:34 | 1:2 | Выигрыш |
| 29.11 17:39 | CCT Series. Bo3 | Pipsqueak+4 - Team Public | 12:17 | 2:1 | Выигрыш |
| 29.11 17:39 | CCT Series. Bo3 | Pipsqueak+4 - Team Public | 25:9 | 2:1 | Проигрыш |
| 29.11 17:39 | CCT Series. Bo3 | Pipsqueak+4 - Team Public | 19:7 | 2:1 | Проигрыш |
| 28.11 15:00 | CCT Series. Bo3 | Zero Tenacity - Team Public | 58:20 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.11 15:00 | CCT Series. Bo3 | Zero Tenacity - Team Public | 23:54 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.11 15:00 | CCT Series. Bo3 | Zero Tenacity - Team Public | 23:32 | 1:2 | Выигрыш |
| 09.11 17:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Team Tea - Team Public | 40:24 | 2:0 | Проигрыш |
| 09.11 17:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Team Tea - Team Public | 41:39 | 2:0 | Проигрыш |
| 07.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Kalmychata | 30:37 | 2:1 | Проигрыш |
| 07.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Kalmychata | 31:13 | 2:1 | Выигрыш |
| 07.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Kalmychata | 29:12 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.11 20:16 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - MOST WANTED | 20:33 | 0:2 | Проигрыш |
| 06.11 20:16 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - MOST WANTED | 7:16 | 0:2 | Проигрыш |
| 06.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Perrito Panzon - Team Public | 34:13 | 2:1 | Проигрыш |
| 06.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Perrito Panzon - Team Public | 9:39 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Perrito Panzon - Team Public | 30:22 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.11 20:03 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Tea - Team Public | 8:38 | 1:2 | Выигрыш |
| 04.11 20:03 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Tea - Team Public | 30:18 | 1:2 | Проигрыш |
| 04.11 20:03 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Tea - Team Public | 18:39 | 1:2 | Выигрыш |
| 04.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Team Tidebound | 6:24 | 1:2 | Проигрыш |
| 04.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Team Tidebound | 24:6 | 1:2 | Выигрыш |
| 04.11 16:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Team Public - Team Tidebound | 20:30 | 1:2 | Проигрыш |
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
CCT Series
|
13 | 11 | 24 |
54%
|
|
DreamLeague
|
13 | 11 | 24 |
54%
|
|
EPL Championship
|
8 | 5 | 13 |
62%
|