| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 19:39 | 0:2 | Проигрыш |
| 26.10 07:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 43:52 | 0:2 | Проигрыш |
| 25.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - The Mongolz | 35:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 25.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - The Mongolz | 32:29 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo5 | The Mongolz - Veroja | 30:24 | 2:2 | Проигрыш |
| 21.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo5 | The Mongolz - Veroja | 39:15 | 2:2 | Выигрыш |
| 21.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo5 | The Mongolz - Veroja | 42:17 | 2:2 | Выигрыш |
| 21.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo5 | The Mongolz - Veroja | 13:31 | 2:2 | Проигрыш |
| 20.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - The Mongolz | 17:42 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - The Mongolz | 34:22 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | REKONIX - The Mongolz | 35:17 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Yangon Galacticos - The Mongolz | 39:36 | 1:2 | Проигрыш |
| 19.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Yangon Galacticos - The Mongolz | 18:40 | 1:2 | Выигрыш |
| 19.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Yangon Galacticos - The Mongolz | 34:55 | 1:2 | Выигрыш |
| 19.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Team Essence | 12:30 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Team Essence | 24:1 | 2:1 | Выигрыш |
| 19.10 06:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Team Essence | 28:9 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - The Mongolz | 12:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | Carstensz - The Mongolz | 23:32 | 0:2 | Выигрыш |
| 17.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Yangon Galacticos | 33:5 | 2:0 | Выигрыш |
| 17.10 09:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Yangon Galacticos | 38:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 16.10 11:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Veroja - The Mongolz | 29:54 | 1:2 | Выигрыш |
| 16.10 11:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Veroja - The Mongolz | 31:14 | 1:2 | Проигрыш |
| 16.10 11:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Veroja - The Mongolz | 23:43 | 1:2 | Выигрыш |
| 15.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 20:38 | 0:2 | Проигрыш |
| 15.10 12:00 | EPL World Series: Юго-восточная азия. Bo3 | The Mongolz - Kopite | 12:35 | 0:2 | Проигрыш |
| 14.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Carstensz - The Mongolz | 32:35 | 0:2 | Выигрыш |
| 14.10 10:00 | Lunar Snake Trophy. Bo3 | Carstensz - The Mongolz | 16:43 | 0:2 | Выигрыш |
График формы команды доступен по подписке
| Турнир | Победы | Поражения | Всего игр | Процент побед |
|---|---|---|---|---|
|
EPL World Series: Юго-восточная азия
|
7 | 9 | 16 | ••• |
|
Lunar Snake Trophy
|
7 | 9 | 16 | ••• |