| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 15:00 | BLAST Slam. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 49:42 | 1:0 | Проигрыш |
| 29.05 19:10 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - LGD Gaming | 29:26 | 0:1 | Проигрыш |
| 29.05 15:40 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - GLYPH | 36:36 | 1:0 | Выигрыш |
| 29.05 11:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - BB Team | 10:33 | 0:1 | Проигрыш |
| 28.05 16:50 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Team Falcons - Tundra Esports | 22:9 | 1:0 | Проигрыш |
| 28.05 12:10 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Team Yandex - Tundra Esports | 47:25 | 1:0 | Проигрыш |
| 27.05 19:10 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 12:28 | 0:1 | Выигрыш |
| 27.05 15:40 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | OG - Tundra Esports | 23:13 | 1:0 | Проигрыш |
| 27.05 13:20 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | PARIVISION - Tundra Esports | 35:24 | 1:0 | Проигрыш |
| 20.05 13:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 9:35 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.05 13:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 35:14 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.05 13:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 29:18 | 2:1 | Выигрыш |
| 19.05 13:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Team Falcons - Tundra Esports | 29:21 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.05 13:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Team Falcons - Tundra Esports | 43:30 | 2:0 | Проигрыш |
| 18.05 15:10 | DreamLeague. Групповой этап. Bo1 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 31:33 | 0:1 | Выигрыш |
| 18.05 14:05 | DreamLeague. Групповой этап. Bo1 | PlayTime - Tundra Esports | 12:22 | 0:1 | Выигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 46:37 | 2:1 | Выигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 39:17 | 2:1 | Выигрыш |
| 17.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PlayTime | 12:43 | 2:1 | Проигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 32:13 | 1:2 | Выигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 19:37 | 1:2 | Проигрыш |
| 16.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 18:29 | 1:2 | Проигрыш |
| 16.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 29:25 | 2:1 | Выигрыш |
| 16.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 24:38 | 2:1 | Проигрыш |
| 16.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 39:24 | 2:1 | Выигрыш |
| 15.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | REKONIX - Tundra Esports | 32:33 | 2:0 | Проигрыш |
| 15.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | REKONIX - Tundra Esports | 23:6 | 2:0 | Проигрыш |
| 14.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Tundra Esports | 50:20 | 1:2 | Проигрыш |
| 14.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Tundra Esports | 19:52 | 1:2 | Выигрыш |
| 14.05 20:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Tundra Esports | 30:43 | 1:2 | Выигрыш |
| 14.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 57:48 | 2:0 | Проигрыш |
| 14.05 13:00 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 31:28 | 2:0 | Проигрыш |
| 13.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 13:47 | 2:1 | Выигрыш |
| 13.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 43:20 | 2:1 | Проигрыш |
| 13.05 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 29:10 | 2:1 | Проигрыш |
| 09.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Tundra Esports - Yellow Submarine | 34:45 | 0:2 | Проигрыш |
| 09.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Tundra Esports - Yellow Submarine | 14:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 20.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 34:7 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 23:33 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 33:13 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 28:21 | 1:2 | Выигрыш |
| 19.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 33:30 | 1:2 | Проигрыш |
| 19.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Virtus.Pro | 5:29 | 1:2 | Проигрыш |
| 18.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 13:20 | 1:2 | Проигрыш |
| 18.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 29:30 | 1:2 | Выигрыш |
| 18.04 19:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 11:35 | 1:2 | Проигрыш |
| 29.03 19:00 | ESL One Birmingham. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Yandex | 11:41 | 3:1 | Проигрыш |
| 29.03 19:00 | ESL One Birmingham. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Yandex | 41:39 | 3:1 | Выигрыш |
| 29.03 19:00 | ESL One Birmingham. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Yandex | 42:14 | 3:1 | Выигрыш |
| 29.03 19:00 | ESL One Birmingham. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Yandex | 27:10 | 3:1 | Выигрыш |
| 28.03 18:30 | ESL One Birmingham. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - Tundra Esports | 11:34 | 0:1 | Выигрыш |
| 28.03 18:30 | ESL One Birmingham. Плей-офф. Bo3 | Team Yandex - Tundra Esports | 7:25 | 0:1 | Выигрыш |
| 26.03 18:30 | ESL One Birmingham. Плей-офф. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 15:25 | 1:2 | Выигрыш |
| 26.03 18:30 | ESL One Birmingham. Плей-офф. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 42:32 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.03 18:30 | ESL One Birmingham. Плей-офф. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 18:29 | 1:2 | Выигрыш |
| 25.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - REKONIX | 31:13 | 2:0 | Выигрыш |
| 25.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - REKONIX | 33:5 | 2:0 | Выигрыш |
| 24.03 17:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - Yakult Brothers | 34:13 | 1:1 | Выигрыш |
| 24.03 17:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - Yakult Brothers | 36:38 | 1:1 | Проигрыш |
| 24.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - MOUZ | 34:20 | 2:0 | Выигрыш |
| 24.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - MOUZ | 38:28 | 2:0 | Выигрыш |
| 23.03 17:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - Team Yandex | 14:40 | 1:1 | Проигрыш |
| 23.03 17:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - Team Yandex | 46:28 | 1:1 | Выигрыш |
| 23.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - GamerLegion | 28:33 | 1:1 | Выигрыш |
| 23.03 15:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - GamerLegion | 25:54 | 1:1 | Проигрыш |
| 22.03 14:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - BB Team | 31:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.03 14:30 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - BB Team | 25:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.03 13:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - PARIVISION | 27:13 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.03 13:00 | ESL One Birmingham. Групповой этап. Bo2 | Tundra Esports - PARIVISION | 41:30 | 2:0 | Выигрыш |
| 14.03 11:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Spirit - Tundra Esports | 50:13 | 2:0 | Проигрыш |
| 14.03 11:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Spirit - Tundra Esports | 38:10 | 2:0 | Проигрыш |
| 13.03 14:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 34:19 | 1:1 | Проигрыш |
| 13.03 14:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 16:31 | 1:1 | Выигрыш |
| 12.03 20:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 4:40 | 2:1 | Выигрыш |
| 12.03 20:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 34:12 | 2:1 | Проигрыш |
| 12.03 20:00 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 38:5 | 2:1 | Проигрыш |
| 11.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 28:36 | 1:2 | Выигрыш |
| 11.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 24:18 | 1:2 | Выигрыш |
| 11.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | PARIVISION - Tundra Esports | 33:19 | 1:2 | Проигрыш |
| 10.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 25:27 | 2:1 | Проигрыш |
| 10.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 18:15 | 2:1 | Выигрыш |
| 10.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 25:19 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.03 11:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 26:21 | 2:1 | Проигрыш |
| 09.03 11:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 6:24 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.03 11:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 31:13 | 2:1 | Проигрыш |
| 08.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Yellow Submarine | 27:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 08.03 17:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Yellow Submarine | 28:31 | 2:0 | Выигрыш |
| 07.03 20:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 29:11 | 1:2 | Выигрыш |
| 07.03 20:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 14:37 | 1:2 | Проигрыш |
| 07.03 20:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Natus Vincere | 13:39 | 1:2 | Проигрыш |
| 01.03 18:00 | DreamLeague. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Aurora | 37:11 | 3:1 | Выигрыш |
| 01.03 18:00 | DreamLeague. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Aurora | 28:6 | 3:1 | Выигрыш |
| 01.03 18:00 | DreamLeague. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Aurora | 8:37 | 3:1 | Проигрыш |
| 01.03 18:00 | DreamLeague. Гранд Финал. Bo5 | Tundra Esports - Aurora | 32:31 | 3:1 | Выигрыш |
| 28.02 20:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 14:45 | 0:2 | Выигрыш |
| 28.02 20:00 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 16:32 | 0:2 | Выигрыш |
| 27.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Liquid | 32:36 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Liquid | 15:34 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Liquid | 12:40 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 29:7 | 2:1 | Выигрыш |
| 26.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 14:44 | 2:1 | Проигрыш |
| 26.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - BB Team | 34:15 | 2:1 | Выигрыш |
| 25.02 19:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Team Falcons - Tundra Esports | 12:23 | 0:2 | Выигрыш |
| 25.02 19:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Team Falcons - Tundra Esports | 14:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 24.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 16:40 | 0:2 | Выигрыш |
| 24.02 13:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 15:24 | 0:2 | Выигрыш |
| 23.02 19:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 3:28 | 2:1 | Выигрыш |
| 23.02 19:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 27:12 | 2:1 | Проигрыш |
| 23.02 19:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Tundra Esports | 30:31 | 2:1 | Проигрыш |
| 22.02 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PARIVISION | 24:28 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.02 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - PARIVISION | 42:20 | 2:0 | Выигрыш |
| 21.02 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 10:29 | 1:1 | Выигрыш |
| 21.02 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 31:24 | 1:1 | Проигрыш |
| 21.02 16:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | MOUZ - Tundra Esports | 8:29 | 1:1 | Выигрыш |
| 20.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Team Falcons | 32:51 | 0:2 | Проигрыш |
| 20.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Team Falcons | 25:46 | 0:2 | Проигрыш |
| 19.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Natus Vincere | 38:16 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Natus Vincere | 30:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Execration | 28:5 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Execration | 43:15 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Team Spirit - Tundra Esports | 48:29 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Team Spirit - Tundra Esports | 12:29 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - GamerLegion | 40:16 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.02 16:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - GamerLegion | 23:19 | 2:0 | Выигрыш |
| 17.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Xtreme Gaming | 28:34 | 1:1 | Проигрыш |
| 17.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - Xtreme Gaming | 30:9 | 1:1 | Выигрыш |
| 16.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - MOUZ | 21:28 | 1:1 | Проигрыш |
| 16.02 21:30 | DreamLeague. Групповой Этап. Bo2 | Tundra Esports - MOUZ | 31:7 | 1:1 | Выигрыш |
| 08.02 17:00 | BLAST Slam. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 9:25 | 0:2 | Проигрыш |
| 08.02 17:00 | BLAST Slam. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 11:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 05.02 21:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Team Falcons - Tundra Esports | 34:23 | 1:0 | Проигрыш |
| 05.02 18:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Team Spirit - Tundra Esports | 29:17 | 1:0 | Проигрыш |
| 05.02 16:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | OG - Tundra Esports | 47:19 | 1:0 | Проигрыш |
| 05.02 13:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 10:26 | 0:1 | Выигрыш |
| 04.02 23:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Heroic - Tundra Esports | 32:25 | 0:1 | Выигрыш |
| 04.02 19:44 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | GamerLegion - Tundra Esports | 17:34 | 0:1 | Выигрыш |
| 04.02 15:51 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Team Yandex | 36:22 | 1:0 | Выигрыш |
| 04.02 11:59 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - MOUZ | 36:16 | 1:0 | Выигрыш |
| 03.02 19:50 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Team Liquid | 30:12 | 1:0 | Выигрыш |
| 03.02 16:25 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Natus Vincere | 12:19 | 0:1 | Проигрыш |
| 03.02 12:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - REKONIX | 37:34 | 1:0 | Выигрыш |
| 19.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Xtreme Gaming | 8:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 19.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Xtreme Gaming | 20:33 | 0:2 | Проигрыш |
| 18.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 26:15 | 1:2 | Выигрыш |
| 18.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 35:40 | 1:2 | Проигрыш |
| 18.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 35:32 | 1:2 | Проигрыш |
| 17.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | OG - Tundra Esports | 17:31 | 0:2 | Выигрыш |
| 17.12 20:57 | DreamLeague. Плей-офф. Bo3 | OG - Tundra Esports | 23:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 15.12 13:58 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Runa Team - Tundra Esports | 15:31 | 0:2 | Выигрыш |
| 15.12 13:58 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Runa Team - Tundra Esports | 16:34 | 0:2 | Выигрыш |
| 14.12 17:28 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Nigma Galaxy | 15:31 | 1:2 | Проигрыш |
| 14.12 17:28 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Nigma Galaxy | 28:20 | 1:2 | Выигрыш |
| 14.12 17:28 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Nigma Galaxy | 11:31 | 1:2 | Проигрыш |
| 13.12 17:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | BB Team - Tundra Esports | 5:25 | 0:2 | Выигрыш |
| 13.12 17:30 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | BB Team - Tundra Esports | 32:34 | 0:2 | Выигрыш |
| 12.12 21:20 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Aurora | 19:6 | 2:0 | Выигрыш |
| 12.12 21:20 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Aurora | 36:22 | 2:0 | Выигрыш |
| 11.12 21:09 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Liquid | 14:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 11.12 21:09 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Liquid | 7:32 | 0:2 | Проигрыш |
| 10.12 20:56 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Amaru Gaming | 25:6 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.12 20:56 | DreamLeague. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Amaru Gaming | 34:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.12 12:20 | BLAST Slam. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - MOUZ | 27:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.12 12:20 | BLAST Slam. Плей-офф. Bo3 | Tundra Esports - MOUZ | 23:12 | 2:0 | Выигрыш |
| 29.11 19:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - OG | 31:27 | 1:0 | Выигрыш |
| 29.11 16:58 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Team Tidebound | 24:4 | 1:0 | Выигрыш |
| 28.11 19:28 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Yakult Brothers | 34:8 | 1:0 | Выигрыш |
| 28.11 16:55 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Xtreme Gaming - Tundra Esports | 16:32 | 0:1 | Выигрыш |
| 27.11 22:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - MOUZ | 40:13 | 1:0 | Выигрыш |
| 27.11 19:53 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Team Falcons - Tundra Esports | 38:22 | 1:0 | Проигрыш |
| 27.11 17:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Heroic | 31:9 | 1:0 | Выигрыш |
| 26.11 23:40 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Tearlaments | 33:21 | 1:0 | Выигрыш |
| 26.11 18:00 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Natus Vincere | 25:21 | 1:0 | Выигрыш |
| 25.11 22:49 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Team Yandex | 34:14 | 1:0 | Выигрыш |
| 25.11 18:15 | BLAST Slam. Групповой Этап. Bo1 | Tundra Esports - Execration | 30:7 | 1:0 | Выигрыш |
| 21.11 13:13 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | BB Team - Tundra Esports | 14:26 | 2:1 | Выигрыш |
| 21.11 13:13 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | BB Team - Tundra Esports | 27:8 | 2:1 | Проигрыш |
| 21.11 13:13 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | BB Team - Tundra Esports | 29:11 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.11 20:03 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 32:15 | 2:0 | Проигрыш |
| 20.11 20:03 | PGL Wallachia. Плей-офф. Bo3 | Team Liquid - Tundra Esports | 35:15 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.11 11:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Natus Vincere - Tundra Esports | 12:32 | 0:2 | Выигрыш |
| 19.11 11:00 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Natus Vincere - Tundra Esports | 14:36 | 0:2 | Выигрыш |
| 18.11 14:30 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Tidebound | 22:16 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.11 14:30 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Team Tidebound | 32:21 | 2:0 | Выигрыш |
| 17.11 13:22 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 13:40 | 0:2 | Проигрыш |
| 17.11 13:22 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Heroic | 15:39 | 0:2 | Проигрыш |
| 16.11 20:33 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 16:47 | 1:2 | Проигрыш |
| 16.11 20:33 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 31:19 | 1:2 | Выигрыш |
| 16.11 20:33 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - OG | 12:28 | 1:2 | Проигрыш |
| 15.11 20:54 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Nigma Galaxy | 25:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 15.11 20:54 | PGL Wallachia. Групповой этап. Bo3 | Tundra Esports - Nigma Galaxy | 27:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 09.11 10:00 | BLAST Slam. Гранд-Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Falcons | 9:31 | 3:2 | Проигрыш |
| 09.11 10:00 | BLAST Slam. Гранд-Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Falcons | 40:20 | 3:2 | Выигрыш |
| 09.11 10:00 | BLAST Slam. Гранд-Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Falcons | 2:23 | 3:2 | Проигрыш |
| 09.11 10:00 | BLAST Slam. Гранд-Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Falcons | 26:28 | 3:2 | Выигрыш |
| 09.11 10:00 | BLAST Slam. Гранд-Финал. Bo5 | Tundra Esports - Team Falcons | 28:29 | 3:2 | Выигрыш |
| 08.11 10:00 | BLAST Slam. 1/2 финала. Bo3 | Tundra Esports - MOUZ | 12:24 | 2:1 | Проигрыш |
| 08.11 10:00 | BLAST Slam. 1/2 финала. Bo3 | Tundra Esports - MOUZ | 48:14 | 2:1 | Выигрыш |
| 08.11 10:00 | BLAST Slam. 1/2 финала. Bo3 | Tundra Esports - MOUZ | 32:22 | 2:1 | Выигрыш |
| 31.10 14:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Falcons | 10:33 | 1:2 | Проигрыш |
| 31.10 14:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Falcons | 45:21 | 1:2 | Выигрыш |
| 31.10 14:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Falcons | 29:38 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.10 12:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 34:15 | 1:2 | Выигрыш |
| 28.10 12:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 9:38 | 1:2 | Проигрыш |
| 28.10 12:00 | FISSURE PLAYGROUND. 1/8 финала. Bo3 | Tundra Esports - Team Yandex | 9:40 | 1:2 | Проигрыш |
