| Дата | Турнир | Матч | Счет | Серия | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 27:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 07.08 11:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - No Hoodwink | 42:17 | 2:0 | Выигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 7:26 | 0:2 | Проигрыш |
| 02.08 17:00 | Игры Будущего. Плей-Офф. Bo3 | Zero Tenacity - LGD Gaming | 16:30 | 0:2 | Проигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 31:18 | 2:0 | Проигрыш |
| 01.08 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | GLYPH - Zero Tenacity | 28:11 | 2:0 | Проигрыш |
| 31.07 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Yakult Brothers - Zero Tenacity | 12:34 | 0:2 | Выигрыш |
| 31.07 17:00 | Игры Будущего. Групповой этап. Bo3 | Yakult Brothers - Zero Tenacity | 17:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 40:19 | 2:1 | Проигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 17:25 | 2:1 | Выигрыш |
| 30.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Level Up - Zero Tenacity | 46:36 | 2:1 | Проигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 38:12 | 2:0 | Выигрыш |
| 30.07 12:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - PuckChamp | 28:30 | 2:0 | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 50:30 | 2:0 | Выигрыш |
| 29.07 15:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - RE.Arise | 41:41 | 2:0 | Выигрыш |
| 25.07 20:15 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 39:35 | 0:1 | Проигрыш |
| 25.07 17:16 | Turbina. Bo1 | Zero Tenacity - RE.Arise | 42:30 | 1:0 | Выигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 33:33 | 0:1 | Проигрыш |
| 24.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Ilbirs eSports | 38:29 | 0:1 | Проигрыш |
| 22.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Level Up | 37:40 | 1:2 | Проигрыш |
| 22.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Level Up | 41:9 | 1:2 | Выигрыш |
| 22.07 19:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Level Up | 32:38 | 1:2 | Проигрыш |
| 20.07 16:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 40:17 | 2:0 | Выигрыш |
| 20.07 16:00 | EPL Masters. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 26:25 | 2:0 | Выигрыш |
| 21.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | 4ikibamboni - Zero Tenacity | 48:14 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | 4ikibamboni - Zero Tenacity | 28:18 | 2:0 | Проигрыш |
| 21.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Flame Team | 27:29 | 2:0 | Выигрыш |
| 21.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Flame Team | 47:20 | 2:0 | Выигрыш |
| 20.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - summer bear | 32:40 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - summer bear | 37:15 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - summer bear | 23:21 | 2:1 | Выигрыш |
| 19.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - VP.Prodigy | 26:18 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - VP.Prodigy | 33:36 | 2:0 | Выигрыш |
| 18.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Flame Team | 27:33 | 0:2 | Проигрыш |
| 18.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Flame Team | 38:40 | 0:2 | Проигрыш |
| 11.06 20:55 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Team Bald | 11:33 | 1:1 | Проигрыш |
| 11.06 20:55 | The International. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Team Bald | 42:21 | 1:1 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 24:19 | 2:1 | Проигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 8:26 | 2:1 | Выигрыш |
| 10.06 16:00 | The International. Отборочные игры. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 41:24 | 2:1 | Проигрыш |
| 08.06 21:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 41:18 | 1:2 | Проигрыш |
| 08.06 21:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 19:27 | 1:2 | Выигрыш |
| 08.06 21:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 11:36 | 1:2 | Выигрыш |
| 08.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - summer bear | 37:31 | 2:0 | Выигрыш |
| 08.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - summer bear | 37:21 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - Zero Tenacity | 4:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 06.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Hive - Zero Tenacity | 27:35 | 0:2 | Выигрыш |
| 06.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 26:11 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.06 15:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Balu | 45:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - G-Time | 25:11 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.06 18:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - G-Time | 32:22 | 2:0 | Выигрыш |
| 01.06 17:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 37:16 | 1:0 | Выигрыш |
| 01.06 17:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 19:28 | 1:0 | Проигрыш |
| 01.06 17:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 19:42 | 1:0 | Проигрыш |
| 31.05 21:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 8:26 | 0:2 | Проигрыш |
| 31.05 21:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 14:25 | 0:2 | Проигрыш |
| 31.05 17:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - F9 Team | 31:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 31.05 17:00 | Esports World Cup. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - F9 Team | 14:25 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | Team Nemesis - Zero Tenacity | 48:38 | 2:1 | Проигрыш |
| 06.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | Team Nemesis - Zero Tenacity | 14:43 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.05 15:00 | 1w Essence. Bo3 | Team Nemesis - Zero Tenacity | 29:21 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Zero Tenacity - REKONIX | 43:36 | 2:1 | Выигрыш |
| 04.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Zero Tenacity - REKONIX | 7:34 | 2:1 | Проигрыш |
| 04.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Zero Tenacity - REKONIX | 36:15 | 2:1 | Выигрыш |
| 03.05 18:00 | 1w Essence. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 51:31 | 2:0 | Проигрыш |
| 03.05 18:00 | 1w Essence. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 20:24 | 2:0 | Проигрыш |
| 02.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Zero Tenacity - L1ga Team | 20:24 | 0:2 | Проигрыш |
| 02.05 12:00 | 1w Essence. Bo3 | Zero Tenacity - L1ga Team | 6:21 | 0:2 | Проигрыш |
| 29.04 15:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - South America Rejects | 34:47 | 0:2 | Проигрыш |
| 29.04 15:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - South America Rejects | 14:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 26.04 20:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 46:18 | 2:0 | Проигрыш |
| 26.04 20:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 54:11 | 2:0 | Проигрыш |
| 24.04 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 37:31 | 2:1 | Выигрыш |
| 24.04 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 21:34 | 2:1 | Проигрыш |
| 24.04 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 40:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 23.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - BTC Gaming | 48:12 | 2:0 | Выигрыш |
| 23.04 15:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - BTC Gaming | 46:18 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Breeki Cheeki | 40:19 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Breeki Cheeki | 33:24 | 2:0 | Выигрыш |
| 21.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - L1ga Team | 31:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 21.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - L1ga Team | 29:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 20.04 21:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 46:26 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.04 21:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 9:31 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.04 21:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 39:26 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.04 19:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Alis Ventorus - Zero Tenacity | 38:21 | 2:0 | Проигрыш |
| 20.04 19:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Alis Ventorus - Zero Tenacity | 39:26 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.04 21:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | South America Rejects - Zero Tenacity | 29:10 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.04 21:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | South America Rejects - Zero Tenacity | 40:23 | 2:0 | Проигрыш |
| 19.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Estar backs | 16:41 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Estar backs | 26:12 | 2:1 | Выигрыш |
| 19.04 18:00 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - Estar backs | 27:13 | 2:1 | Выигрыш |
| 07.04 10:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 18:29 | 0:2 | Выигрыш |
| 07.04 10:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 18:45 | 0:2 | Выигрыш |
| 06.04 13:36 | PREMIER SERIES. Bo3 | 1W Team - Zero Tenacity | 25:17 | 1:2 | Выигрыш |
| 06.04 13:36 | PREMIER SERIES. Bo3 | 1W Team - Zero Tenacity | 26:9 | 1:2 | Проигрыш |
| 06.04 13:36 | PREMIER SERIES. Bo3 | 1W Team - Zero Tenacity | 22:20 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 36:57 | 3:3 | Выигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 33:22 | 3:3 | Проигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 25:44 | 3:3 | Выигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 36:4 | 3:3 | Проигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 55:42 | 3:3 | Проигрыш |
| 27.03 17:00 | European Pro League. Финал. Bo5 | Team Lynx - Zero Tenacity | 13:48 | 3:3 | Выигрыш |
| 27.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 30:36 | 2:1 | Проигрыш |
| 27.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 31:12 | 2:1 | Выигрыш |
| 27.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 42:9 | 2:1 | Выигрыш |
| 26.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 16:47 | 1:1 | Проигрыш |
| 26.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Team Lynx | 31:16 | 1:1 | Выигрыш |
| 24.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 9:37 | 0:2 | Выигрыш |
| 24.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 33:44 | 0:2 | Выигрыш |
| 23.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Level Up | 34:13 | 2:0 | Выигрыш |
| 23.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - Level Up | 27:7 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.03 22:00 | European Pro League. Bo3 | LiXO eSports - Zero Tenacity | 7:25 | 0:2 | Выигрыш |
| 22.03 22:00 | European Pro League. Bo3 | LiXO eSports - Zero Tenacity | 16:24 | 0:2 | Выигрыш |
| 20.03 11:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 37:23 | 2:1 | Проигрыш |
| 20.03 11:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 5:23 | 2:1 | Выигрыш |
| 20.03 11:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | L1ga Team - Zero Tenacity | 39:30 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.03 20:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 40:21 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.03 20:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 42:15 | 2:0 | Выигрыш |
| 19.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 40:28 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 29:44 | 2:1 | Проигрыш |
| 19.03 16:00 | European Pro League. Bo3 | VP.Prodigy - Zero Tenacity | 15:32 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.03 20:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Astini+5 - Zero Tenacity | 8:30 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.03 20:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Astini+5 - Zero Tenacity | 33:33 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.03 20:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Astini+5 - Zero Tenacity | 31:15 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.03 14:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Zero Tenacity - Nemiga Gaming | 32:28 | 1:0 | Выигрыш |
| 17.03 19:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 42:43 | 2:1 | Проигрыш |
| 17.03 19:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 26:53 | 2:1 | Выигрыш |
| 17.03 19:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 42:31 | 2:1 | Проигрыш |
| 16.03 17:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Team Spirit Academy - Zero Tenacity | 25:44 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.03 17:00 | PREMIER SERIES. Bo3 | Team Spirit Academy - Zero Tenacity | 6:26 | 0:2 | Выигрыш |
| 16.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - NAVI Junior | 35:10 | 2:0 | Выигрыш |
| 16.03 13:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - NAVI Junior | 32:6 | 2:0 | Выигрыш |
| 12.02 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 26:10 | 2:1 | Проигрыш |
| 12.02 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 14:29 | 2:1 | Выигрыш |
| 12.02 16:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 37:14 | 2:1 | Проигрыш |
| 11.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - AVULUS | 32:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 11.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Плей-офф. Bo3 | Zero Tenacity - AVULUS | 32:16 | 2:0 | Выигрыш |
| 10.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 22:19 | 2:1 | Выигрыш |
| 10.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 15:26 | 2:1 | Проигрыш |
| 10.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 42:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Zero Tenacity | 17:41 | 2:1 | Выигрыш |
| 09.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Zero Tenacity | 26:10 | 2:1 | Проигрыш |
| 09.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Aurora - Zero Tenacity | 24:16 | 2:1 | Проигрыш |
| 07.02 22:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 32:17 | 2:1 | Проигрыш |
| 07.02 22:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 9:25 | 2:1 | Выигрыш |
| 07.02 22:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Nigma Galaxy - Zero Tenacity | 24:12 | 2:1 | Проигрыш |
| 07.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Inner Circle | 11:35 | 2:1 | Проигрыш |
| 07.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Inner Circle | 32:18 | 2:1 | Выигрыш |
| 07.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Inner Circle | 30:16 | 2:1 | Выигрыш |
| 06.02 22:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Team Silk | 30:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.02 22:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Team Silk | 16:1 | 2:0 | Выигрыш |
| 06.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Aurora | 21:36 | 0:2 | Проигрыш |
| 06.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Aurora | 17:32 | 0:2 | Проигрыш |
| 05.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | AVULUS - Zero Tenacity | 16:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 05.02 18:30 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | AVULUS - Zero Tenacity | 19:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 05.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 20:40 | 2:0 | Проигрыш |
| 05.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 32:13 | 2:0 | Выигрыш |
| 05.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 23:9 | 2:0 | Выигрыш |
| 04.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - 1W Team | 19:21 | 0:2 | Проигрыш |
| 04.02 15:00 | DreamLeague. Division 2. Групповой этап. Bo3 | Zero Tenacity - 1W Team | 29:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 29.01 00:00 | European Pro League. Гранд Финал. Bo5 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 36:17 | 3:0 | Выигрыш |
| 29.01 00:00 | European Pro League. Гранд Финал. Bo5 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 35:11 | 3:0 | Выигрыш |
| 29.01 00:00 | European Pro League. Гранд Финал. Bo5 | Zero Tenacity - Yellow Submarine | 40:23 | 3:0 | Выигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 21:19 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 13:38 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.01 18:17 | EPL Championship. BO3 | Team Public - Zero Tenacity | 34:29 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Nigma Galaxy | 29:13 | 1:2 | Выигрыш |
| 27.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Nigma Galaxy | 18:27 | 1:2 | Проигрыш |
| 27.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Nigma Galaxy | 24:26 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 32:12 | 1:2 | Выигрыш |
| 26.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 13:34 | 1:2 | Проигрыш |
| 26.01 12:00 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Pipsqueak+4 | 20:39 | 1:2 | Проигрыш |
| 25.01 15:30 | FISSURE Universe. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 32:14 | 2:0 | Выигрыш |
| 25.01 15:30 | FISSURE Universe. Bo3 | Zero Tenacity - Virtus.Pro | 40:24 | 2:0 | Выигрыш |
| 24.01 12:00 | FISSURE Universe. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 44:28 | 2:1 | Выигрыш |
| 24.01 12:00 | FISSURE Universe. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 20:35 | 2:1 | Проигрыш |
| 24.01 12:00 | FISSURE Universe. Bo3 | Zero Tenacity - Power Rangers | 37:24 | 2:1 | Выигрыш |
| 22.01 20:20 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Valinor | 26:27 | 2:0 | Выигрыш |
| 22.01 20:20 | PGL Wallachia. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Valinor | 34:19 | 2:0 | Выигрыш |
| 20.01 19:00 | EPL Championship. BO3 | Monkey Business - Zero Tenacity | 29:58 | 1:2 | Выигрыш |
| 20.01 19:00 | EPL Championship. BO3 | Monkey Business - Zero Tenacity | 27:12 | 1:2 | Проигрыш |
| 20.01 19:00 | EPL Championship. BO3 | Monkey Business - Zero Tenacity | 5:37 | 1:2 | Выигрыш |
| 19.01 22:00 | EPL Championship. BO3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 14:33 | 0:2 | Выигрыш |
| 19.01 22:00 | EPL Championship. BO3 | Rune Eaters Esports - Zero Tenacity | 11:27 | 0:2 | Выигрыш |
| 19.01 14:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - MOUZ | 8:23 | 0:2 | Проигрыш |
| 19.01 14:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - MOUZ | 11:31 | 0:2 | Проигрыш |
| 18.01 14:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Falcons - Zero Tenacity | 26:24 | 2:1 | Проигрыш |
| 18.01 14:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Falcons - Zero Tenacity | 31:33 | 2:1 | Выигрыш |
| 18.01 14:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Falcons - Zero Tenacity | 25:22 | 2:1 | Проигрыш |
| 15.01 18:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Открытые отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - PASIKA UA | 10:24 | 1:1 | Проигрыш |
| 15.01 18:00 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Открытые отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - PASIKA UA | 46:16 | 1:1 | Выигрыш |
| 14.01 22:25 | ESL One Birmingham. Западная Европа. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - OQ Enjoyers | 38:12 | 1:0 | Выигрыш |
| 11.01 19:05 | EPL Championship. BO3 | Zero Tenacity - Inner Circle | 26:8 | 2:0 | Выигрыш |
| 11.01 19:05 | EPL Championship. BO3 | Zero Tenacity - Inner Circle | 35:12 | 2:0 | Выигрыш |
| 11.01 14:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 9:23 | 0:2 | Проигрыш |
| 11.01 14:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Zero Tenacity - Natus Vincere | 15:25 | 0:2 | Проигрыш |
| 10.01 22:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Liquid - Zero Tenacity | 29:12 | 2:0 | Проигрыш |
| 10.01 22:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Team Liquid - Zero Tenacity | 29:28 | 2:0 | Проигрыш |
| 09.01 18:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - Zero Tenacity | 34:16 | 1:2 | Проигрыш |
| 09.01 18:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - Zero Tenacity | 44:35 | 1:2 | Выигрыш |
| 09.01 18:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | Virtus.Pro - Zero Tenacity | 17:38 | 1:2 | Выигрыш |
| 06.01 18:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | PASIKA UA - Zero Tenacity | 27:37 | 0:2 | Выигрыш |
| 06.01 18:00 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo3 | PASIKA UA - Zero Tenacity | 10:28 | 0:2 | Выигрыш |
| 05.01 19:20 | DreamLeague. Западная Европа. Отборочные игры. Bo1 | Zero Tenacity - 1000 Reasons | 22:31 | 0:1 | Проигрыш |
| 26.12 16:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 31:14 | 2:1 | Проигрыш |
| 26.12 16:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 13:22 | 2:1 | Выигрыш |
| 26.12 16:00 | European Pro League. Bo3 | Team Lynx - Zero Tenacity | 27:8 | 2:1 | Проигрыш |
| 23.12 16:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - VP.Prodigy | 29:22 | 2:0 | Выигрыш |
| 23.12 16:00 | European Pro League. Bo3 | Zero Tenacity - VP.Prodigy | 31:15 | 2:0 | Выигрыш |
